حاسبة العائد على الاستثمار
شاهد نمو إيراداتك مع تداول النسخ وPAMM وMAM. احسب كيف يقلل B2COPY من تسرب العملاء، ويزيد من حجم التداول، ويحقق نموًا مستدامًا للإيرادات.
الإعدادات
نقطة الانطلاق
عدد حسابات التداول التي تمتلكها شركة الوساطة حاليًا.
نافذة التوقعات
اختر مدة التوقع.
اكتساب العملاء
معدلات تسرب العملاء (% شهريًا)
متوسط القطاع للحسابات الشخصية هو 8–15%. تشهد حسابات B2COPY عادةً تسربًا بنسبة 2–5% بفضل ارتفاع مستوى التفاعل.
ترحيل الحسابات
ليس كل تسرب في الحسابات الشخصية يمثل إيرادًا مفقودًا — بعض المتداولين ينتقلون إلى B2COPY بدلًا من الانسحاب كليًا.
معطيات الإيرادات
باقة B2COPY
الحسابات الشخصية (النهائي)
263
حسابات B2COPY (النهائي)
126
شهر التعادل
شهر 1
إجمالي العائد على الاستثمار · 12 شهرًا
+644%
مقارنةً بسيناريو بدون تداول نسخ
إيرادات B2COPY
$133,915
أرباح B2COPY
$115,915
إجمالي الإيرادات (الشهر الأخير)
$61,314
الأرباح من B2COPY
$115,915
إجمالي تكلفة B2COPY
$18,000
العائد على الاستثمار
↑ 644.0%
إجمالي حجم B2COPY
$1,913,065,228
الإيرادات التراكمية
الإجمالي التراكمي لجميع المصادر
نمو العملاء بمرور الوقت
التداول الذاتي مقابل B2COPY، من M0 إلى M12
الإيرادات الشهرية: التداول الذاتي مقابل B2COPY
B2COPY مقابل التداول الذاتي — تفصيل شهري
التفصيل الشهري
| الشهر | شخصي | B2COPY | حجم شخصي | حجم B2COPY | إيراد شخصي | إيراد B2COPY | التكلفة | الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M1 | 44 | 11 | $99,000,000 | $24,750,000 | $6,930 | $1,733 | $1,500 | $233 |
| M2 | 82 | 22 | $184,140,000 | $49,995,000 | $12,890 | $3,500 | $1,500 | $2,000 |
| M3 | 114 | 34 | $257,360,400 | $75,428,100 | $18,015 | $5,280 | $1,500 | $3,780 |
| M4 | 142 | 45 | $320,329,944 | $100,799,622 | $22,423 | $7,056 | $1,500 | $5,556 |
| M5 | 166 | 56 | $374,483,752 | $125,908,244 | $26,214 | $8,814 | $1,500 | $7,314 |
| M6 | 187 | 67 | $421,056,027 | $150,593,424 | $29,474 | $10,542 | $1,500 | $9,042 |
| M7 | 205 | 78 | $461,108,183 | $174,728,939 | $32,278 | $12,231 | $1,500 | $10,731 |
| M8 | 220 | 88 | $495,553,037 | $198,217,366 | $34,689 | $13,875 | $1,500 | $12,375 |
| M9 | 233 | 98 | $525,175,612 | $220,985,385 | $36,762 | $15,469 | $1,500 | $13,969 |
| M10 | 245 | 108 | $550,651,026 | $242,979,774 | $38,546 | $17,009 | $1,500 | $15,509 |
| M11 | 254 | 117 | $572,559,883 | $264,164,008 | $40,079 | $18,491 | $1,500 | $16,991 |
| M12 | 263 | 126 | $591,401,499 | $284,515,366 | $41,398 | $19,916 | $1,500 | $18,416 |
هل أنت مستعد لزيادة إيراداتك؟
ربحك المتوقع هو $115,915 بعائد استثمار 644%. ابدأ في زيادة إيرادات شركة الوساطة الخاصة بك مع B2COPY اليوم.