Cada cuenta tiene una página Detalles de la cuenta que reúne sus saldos, rendimiento, tarifas y suscripciones en una sola vista.

| Campo | Significado |
|---|---|
| Balance | Efectivo en la cuenta. |
| Equidad | Saldo más el valor de las posiciones abiertas. |
| PyG realizadas | Ganancia o pérdida de operaciones cerradas. |
| PyG flotante | Ganancia o pérdida de posiciones actualmente abiertas. |
| Tarifas pagadas | Honorarios que has pagado a los maestros. |
| Suscripciones | Cuántas suscripciones tiene esta cuenta. |
Desde aquí puede Cambiar tipo, Transferir fondos, abrir Configuración y ver la lista de Suscripciones y las Estadísticas de la cuenta (a través de Ver detalles).
