Calculadora de ROI
Vea el crecimiento de sus ingresos con Copy Trading, PAMM y MAM. Calcule cómo B2COPY reduce la cancelación de clientes, aumenta los volúmenes de operaciones y genera un crecimiento sostenible de los ingresos.
Configuración
Punto de partida
Cuántas cuentas de trading tiene ya su bróker.
Ventana de proyección
Elija la duración del pronóstico.
Captación de clientes
Tasas de cancelación (% mensual)
El promedio del sector para cuentas personales es del 8–15 %. Las cuentas B2COPY suelen tener una cancelación del 2–5 % gracias a una mayor participación.
Migración de cuentas
No toda la cancelación de cuentas personales es un ingreso perdido: algunos traders migran a B2COPY en lugar de abandonar por completo.
Parámetros de ingresos
Paquete B2COPY
Cuentas personales (final)
263
Cuentas B2COPY (final)
126
Mes de equilibrio
Mes 1
ROI total · 12 meses
+644%
frente al escenario sin copy trading
Ingresos de B2COPY
$133,915
Beneficio de B2COPY
$115,915
Ingresos totales (último mes)
$61,314
Beneficio de B2COPY
$115,915
Costo total de B2COPY
$18,000
ROI de la inversión
↑ 644.0%
Volumen total de B2COPY
$1,913,065,228
Ingresos acumulados
Total acumulado de todas las fuentes
Crecimiento de clientes a lo largo del tiempo
Trading propio vs. B2COPY, M0–M12
Ingresos mensuales: trading propio vs. B2COPY
B2COPY vs. trading propio — desglose mensual
Desglose mensual
| Mes | Personal | B2COPY | Vol. personal | Vol. B2COPY | Ingr. personal | Ingr. B2COPY | Costo | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M1 | 44 | 11 | $99,000,000 | $24,750,000 | $6,930 | $1,733 | $1,500 | $233 |
| M2 | 82 | 22 | $184,140,000 | $49,995,000 | $12,890 | $3,500 | $1,500 | $2,000 |
| M3 | 114 | 34 | $257,360,400 | $75,428,100 | $18,015 | $5,280 | $1,500 | $3,780 |
| M4 | 142 | 45 | $320,329,944 | $100,799,622 | $22,423 | $7,056 | $1,500 | $5,556 |
| M5 | 166 | 56 | $374,483,752 | $125,908,244 | $26,214 | $8,814 | $1,500 | $7,314 |
| M6 | 187 | 67 | $421,056,027 | $150,593,424 | $29,474 | $10,542 | $1,500 | $9,042 |
| M7 | 205 | 78 | $461,108,183 | $174,728,939 | $32,278 | $12,231 | $1,500 | $10,731 |
| M8 | 220 | 88 | $495,553,037 | $198,217,366 | $34,689 | $13,875 | $1,500 | $12,375 |
| M9 | 233 | 98 | $525,175,612 | $220,985,385 | $36,762 | $15,469 | $1,500 | $13,969 |
| M10 | 245 | 108 | $550,651,026 | $242,979,774 | $38,546 | $17,009 | $1,500 | $15,509 |
| M11 | 254 | 117 | $572,559,883 | $264,164,008 | $40,079 | $18,491 | $1,500 | $16,991 |
| M12 | 263 | 126 | $591,401,499 | $284,515,366 | $41,398 | $19,916 | $1,500 | $18,416 |
¿Listo para aumentar sus ingresos?
Su beneficio proyectado es de $115,915 con un ROI del 644 %. Empiece hoy a aumentar los ingresos de su bróker con B2COPY.