Calculateur de ROI
Visualisez votre croissance de revenus avec le Copy Trading, le PAMM et le MAM. Calculez comment B2COPY réduit le taux d’attrition, augmente les volumes de trading et crée une croissance durable des revenus.
Paramètres
Point de départ
Le nombre de comptes de trading que possède déjà votre courtage.
Fenêtre de projection
Choisissez la durée de la prévision.
Acquisition de clients
Taux d’attrition (% mensuel)
La moyenne du secteur pour les comptes personnels est de 8 à 15 %. Les comptes B2COPY affichent généralement une attrition de 2 à 5 % grâce à un engagement plus élevé.
Migration de comptes
Toute attrition d’un compte personnel n’est pas forcément un revenu perdu — certains traders migrent vers B2COPY plutôt que de partir définitivement.
Paramètres de revenus
Forfait B2COPY
Comptes personnels (final)
263
Comptes B2COPY (final)
126
Mois de rentabilité
Mois 1
ROI total · 12 mois
+644%
par rapport à un scénario sans copy trading
Revenus B2COPY
$133,915
Profit B2COPY
$115,915
Revenus totaux (dernier mois)
$61,314
Profit généré par B2COPY
$115,915
Coût total de B2COPY
$18,000
ROI sur l’investissement
↑ 644.0%
Volume total B2COPY
$1,913,065,228
Revenus cumulés
Total cumulé, tous flux confondus
Croissance des clients au fil du temps
Trading en direct vs B2COPY, M0–M12
Revenus mensuels : trading en direct vs B2COPY
B2COPY vs trading en direct — répartition mensuelle
Répartition mensuelle
| Mois | Personnel | B2COPY | Vol. personnel | Vol. B2COPY | Rev. personnel | Rev. B2COPY | Coût | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M1 | 44 | 11 | $99,000,000 | $24,750,000 | $6,930 | $1,733 | $1,500 | $233 |
| M2 | 82 | 22 | $184,140,000 | $49,995,000 | $12,890 | $3,500 | $1,500 | $2,000 |
| M3 | 114 | 34 | $257,360,400 | $75,428,100 | $18,015 | $5,280 | $1,500 | $3,780 |
| M4 | 142 | 45 | $320,329,944 | $100,799,622 | $22,423 | $7,056 | $1,500 | $5,556 |
| M5 | 166 | 56 | $374,483,752 | $125,908,244 | $26,214 | $8,814 | $1,500 | $7,314 |
| M6 | 187 | 67 | $421,056,027 | $150,593,424 | $29,474 | $10,542 | $1,500 | $9,042 |
| M7 | 205 | 78 | $461,108,183 | $174,728,939 | $32,278 | $12,231 | $1,500 | $10,731 |
| M8 | 220 | 88 | $495,553,037 | $198,217,366 | $34,689 | $13,875 | $1,500 | $12,375 |
| M9 | 233 | 98 | $525,175,612 | $220,985,385 | $36,762 | $15,469 | $1,500 | $13,969 |
| M10 | 245 | 108 | $550,651,026 | $242,979,774 | $38,546 | $17,009 | $1,500 | $15,509 |
| M11 | 254 | 117 | $572,559,883 | $264,164,008 | $40,079 | $18,491 | $1,500 | $16,991 |
| M12 | 263 | 126 | $591,401,499 | $284,515,366 | $41,398 | $19,916 | $1,500 | $18,416 |
Prêt à augmenter vos revenus ?
Votre profit projeté est de $115,915 pour un ROI de 644 %. Commencez dès aujourd’hui à augmenter les revenus de votre courtage avec B2COPY.