पर बनाए गए मास्टर और निवेश खातों की सूची लौटाता है B2COPY निवेश मंच. परिणामों के माध्यम से खाते, ग्राहक ईमेल, या प्रकार और पृष्ठ के आधार पर फ़िल्टर करें।
endpoint
GET [host]/api/v2/b2copy/accountsप्रमाणीकरण
में एक्सेस टोकन भेजें Authorization: Bearer <access_token> हेडर - देखें प्राधिकरण में Back Office.
निकाय से अनुरोध करें
| नाम | प्रकार | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|
| निवेशप्लेटफ़ॉर्मआईडी | पूर्णांक | हाँ | निवेश मंच उदाहरण. एकल कनेक्टेड एमटी सर्वर के लिए 1 का उपयोग करें; यदि आपके पास कई हैं तो सहायता से संपर्क करें। |
| खाता संख्या | डोरी | नहीं | किसी विशिष्ट मास्टर या निवेश खाते का एमटी लॉगिन। |
| ईमेल | डोरी | नहीं | ग्राहक ईमेल - उस ग्राहक के खाते लौटाता है। |
| मास्टर है | बूलियन | नहीं | सत्य → केवल मास्टर खाते; असत्य → केवल निवेश खाते। |
| आप LIMIT | पूर्णांक | नहीं | लौटाए गए आइटम की अधिकतम संख्या. |
| ओफ़्सेट | पूर्णांक | नहीं | पहले N आइटम छोड़ें. |
| इसके अनुसार क्रमबद्ध करें | डोरी | नहीं | फ़ील्ड क्रमबद्ध करें. का समर्थन किया:created_at. |
| क्रमबद्ध करेन का आदेश | डोरी | नहीं | क्रमबद्ध दिशा:asc या desc. |
curl --location --request GET 'https://host.name/api/v2/b2copy/accounts' \
--header 'Authorization: Bearer <access_token>' \
--data-raw '{
"investment_platform_id": 1,
"account_number": "2121944013",
"email": "[email protected]",
"is_master": true,
"limit": 100,
"offset": 0,
"sort_by": "created_at",
"sort_order": "asc"
}'प्रतिक्रिया
मेल खाते खातों का वर्णन करने वाली वस्तुओं की एक श्रृंखला।
{
"firstName": "John",
"lastName": "Smith",
"email": "[email protected]",
"account_id": "2121944013",
"group": "demo_standalone",
"account_type": "master",
"createdAt": "2024-02-09T10:32:47.000000Z"
}