Calcolatore ROI
Scopri la crescita dei tuoi ricavi con Copy Trading, PAMM e MAM. Calcola come B2COPY riduce il churn, aumenta i volumi di trading e crea una crescita sostenibile dei ricavi.
Impostazioni
Punto di partenza
Quanti conti di trading ha già il tuo brokerage.
Orizzonte di proiezione
Scegli la durata della previsione.
Acquisizione clienti
Tasso di churn (% mensile)
La media di settore per i conti personali è dell’8–15%. I conti B2COPY hanno in genere un churn del 2–5% grazie a un maggiore coinvolgimento.
Migrazione dei conti
Non tutto il churn dei conti personali è un ricavo perso: alcuni trader migrano verso B2COPY invece di abbandonare del tutto.
Parametri di ricavo
Pacchetto B2COPY
Conti personali (finale)
263
Conti B2COPY (finale)
126
Mese di pareggio
Mese 1
ROI totale · 12 mesi
+644%
rispetto allo scenario senza copy trading
Ricavi B2COPY
$133,915
Profitto B2COPY
$115,915
Ricavi totali (ultimo mese)
$61,314
Profitto da B2COPY
$115,915
Costo totale B2COPY
$18,000
ROI sull’investimento
↑ 644.0%
Volume totale B2COPY
$1,913,065,228
Ricavi cumulati
Totale progressivo di tutti i flussi
Crescita dei clienti nel tempo
Trading proprio vs B2COPY, M0–M12
Ricavi mensili: trading proprio vs B2COPY
B2COPY vs trading proprio — dettaglio mensile
Dettaglio mensile
| Mese | Personale | B2COPY | Vol. personale | Vol. B2COPY | Ricavi personale | Ricavi B2COPY | Costo | Profitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M1 | 44 | 11 | $99,000,000 | $24,750,000 | $6,930 | $1,733 | $1,500 | $233 |
| M2 | 82 | 22 | $184,140,000 | $49,995,000 | $12,890 | $3,500 | $1,500 | $2,000 |
| M3 | 114 | 34 | $257,360,400 | $75,428,100 | $18,015 | $5,280 | $1,500 | $3,780 |
| M4 | 142 | 45 | $320,329,944 | $100,799,622 | $22,423 | $7,056 | $1,500 | $5,556 |
| M5 | 166 | 56 | $374,483,752 | $125,908,244 | $26,214 | $8,814 | $1,500 | $7,314 |
| M6 | 187 | 67 | $421,056,027 | $150,593,424 | $29,474 | $10,542 | $1,500 | $9,042 |
| M7 | 205 | 78 | $461,108,183 | $174,728,939 | $32,278 | $12,231 | $1,500 | $10,731 |
| M8 | 220 | 88 | $495,553,037 | $198,217,366 | $34,689 | $13,875 | $1,500 | $12,375 |
| M9 | 233 | 98 | $525,175,612 | $220,985,385 | $36,762 | $15,469 | $1,500 | $13,969 |
| M10 | 245 | 108 | $550,651,026 | $242,979,774 | $38,546 | $17,009 | $1,500 | $15,509 |
| M11 | 254 | 117 | $572,559,883 | $264,164,008 | $40,079 | $18,491 | $1,500 | $16,991 |
| M12 | 263 | 126 | $591,401,499 | $284,515,366 | $41,398 | $19,916 | $1,500 | $18,416 |
Pronto a far crescere i tuoi ricavi?
Il tuo profitto previsto è di $115,915 con un ROI del 644%. Inizia oggi a far crescere i ricavi del tuo brokerage con B2COPY.