ROI計算ツール
コピートレード、PAMM、MAMによる収益成長をご確認ください。B2COPYがチャーンを減らし、取引量を増やし、持続的な収益成長を生み出す仕組みを計算します。
設定
開始地点
御社のブローカレッジが現在保有している取引口座数。
予測期間
予測期間の長さを選択してください。
クライアント獲得
チャーン率(月次%)
個人口座の業界平均は8~15%です。B2COPY口座はエンゲージメントが高いため、通常2~5%のチャーンにとどまります。
口座の移行
個人口座のチャーンのすべてが収益損失というわけではありません。完全に離脱する代わりにB2COPYへ移行するトレーダーもいます。
収益パラメータ
B2COPYパッケージ
個人口座(最終)
263
B2COPY口座(最終)
126
損益分岐月
第1
総ROI・12か月
+644%
コピートレードなしのベースラインとの比較
B2COPY収益
$133,915
B2COPY利益
$115,915
総収益(最終月)
$61,314
B2COPYからの利益
$115,915
B2COPYの総コスト
$18,000
投資対効果(ROI)
↑ 644.0%
B2COPYの総取引量
$1,913,065,228
累積収益
すべての収益源の累計
時系列でのクライアント数の増加
自己取引 対 B2COPY、M0~M12
月間収益:自己取引 対 B2COPY
B2COPY 対 自己取引 — 月次内訳
月次内訳
| 月 | 個人 | B2COPY | 個人取引量 | B2COPY取引量 | 個人収益 | B2COPY収益 | コスト | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M1 | 44 | 11 | $99,000,000 | $24,750,000 | $6,930 | $1,733 | $1,500 | $233 |
| M2 | 82 | 22 | $184,140,000 | $49,995,000 | $12,890 | $3,500 | $1,500 | $2,000 |
| M3 | 114 | 34 | $257,360,400 | $75,428,100 | $18,015 | $5,280 | $1,500 | $3,780 |
| M4 | 142 | 45 | $320,329,944 | $100,799,622 | $22,423 | $7,056 | $1,500 | $5,556 |
| M5 | 166 | 56 | $374,483,752 | $125,908,244 | $26,214 | $8,814 | $1,500 | $7,314 |
| M6 | 187 | 67 | $421,056,027 | $150,593,424 | $29,474 | $10,542 | $1,500 | $9,042 |
| M7 | 205 | 78 | $461,108,183 | $174,728,939 | $32,278 | $12,231 | $1,500 | $10,731 |
| M8 | 220 | 88 | $495,553,037 | $198,217,366 | $34,689 | $13,875 | $1,500 | $12,375 |
| M9 | 233 | 98 | $525,175,612 | $220,985,385 | $36,762 | $15,469 | $1,500 | $13,969 |
| M10 | 245 | 108 | $550,651,026 | $242,979,774 | $38,546 | $17,009 | $1,500 | $15,509 |
| M11 | 254 | 117 | $572,559,883 | $264,164,008 | $40,079 | $18,491 | $1,500 | $16,991 |
| M12 | 263 | 126 | $591,401,499 | $284,515,366 | $41,398 | $19,916 | $1,500 | $18,416 |
収益を伸ばす準備はできていますか?
予測利益は$115,915、ROIは644%です。今すぐB2COPYでブローカレッジの収益成長を始めましょう。