Calculadora de ROI
Veja o crescimento da sua receita com Copy Trading, PAMM e MAM. Calcule como a B2COPY reduz o churn, aumenta os volumes de negociação e gera um crescimento sustentável da receita.
Configurações
Ponto de partida
Quantas contas de negociação a sua corretora já tem.
Janela de projeção
Escolha a duração da previsão.
Aquisição de clientes
Taxas de churn (% mensal)
A média do setor para contas pessoais é de 8–15%. As contas B2COPY normalmente têm um churn de 2–5% graças a um maior envolvimento.
Migração de contas
Nem todo o churn de contas pessoais é receita perdida — alguns traders migram para a B2COPY em vez de saírem por completo.
Parâmetros de receita
Pacote B2COPY
Contas pessoais (final)
263
Contas B2COPY (final)
126
Mês de equilíbrio
Mês 1
ROI total · 12 meses
+644%
em comparação com o cenário sem copy trading
Receita B2COPY
$133,915
Lucro B2COPY
$115,915
Receita total (último mês)
$61,314
Lucro obtido com a B2COPY
$115,915
Custo total da B2COPY
$18,000
ROI sobre o investimento
↑ 644.0%
Volume total B2COPY
$1,913,065,228
Receita acumulada
Total acumulado de todas as fontes
Crescimento de clientes ao longo do tempo
Negociação própria vs. B2COPY, M0–M12
Receita mensal: negociação própria vs. B2COPY
B2COPY vs. negociação própria — detalhamento mensal
Detalhamento mensal
| Mês | Pessoal | B2COPY | Vol. pessoal | Vol. B2COPY | Receita pessoal | Receita B2COPY | Custo | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M1 | 44 | 11 | $99,000,000 | $24,750,000 | $6,930 | $1,733 | $1,500 | $233 |
| M2 | 82 | 22 | $184,140,000 | $49,995,000 | $12,890 | $3,500 | $1,500 | $2,000 |
| M3 | 114 | 34 | $257,360,400 | $75,428,100 | $18,015 | $5,280 | $1,500 | $3,780 |
| M4 | 142 | 45 | $320,329,944 | $100,799,622 | $22,423 | $7,056 | $1,500 | $5,556 |
| M5 | 166 | 56 | $374,483,752 | $125,908,244 | $26,214 | $8,814 | $1,500 | $7,314 |
| M6 | 187 | 67 | $421,056,027 | $150,593,424 | $29,474 | $10,542 | $1,500 | $9,042 |
| M7 | 205 | 78 | $461,108,183 | $174,728,939 | $32,278 | $12,231 | $1,500 | $10,731 |
| M8 | 220 | 88 | $495,553,037 | $198,217,366 | $34,689 | $13,875 | $1,500 | $12,375 |
| M9 | 233 | 98 | $525,175,612 | $220,985,385 | $36,762 | $15,469 | $1,500 | $13,969 |
| M10 | 245 | 108 | $550,651,026 | $242,979,774 | $38,546 | $17,009 | $1,500 | $15,509 |
| M11 | 254 | 117 | $572,559,883 | $264,164,008 | $40,079 | $18,491 | $1,500 | $16,991 |
| M12 | 263 | 126 | $591,401,499 | $284,515,366 | $41,398 | $19,916 | $1,500 | $18,416 |
Pronto para aumentar a sua receita?
O seu lucro projetado é de $115,915 com um ROI de 644%. Comece hoje a aumentar a receita da sua corretora com a B2COPY.