ROI-Rechner
Sehen Sie Ihr Umsatzwachstum mit Copy Trading, PAMM & MAM. Berechnen Sie, wie B2COPY die Abwanderung senkt, das Handelsvolumen erhöht und nachhaltiges Umsatzwachstum schafft.
Einstellungen
Ausgangspunkt
Wie viele Handelskonten Ihr Brokerage bereits hat.
Prognosezeitraum
Wählen Sie die Länge der Prognose.
Kundengewinnung
Abwanderungsraten (% pro Monat)
Der Branchendurchschnitt für persönliche Konten liegt bei 8–15 %. B2COPY-Konten haben dank höherer Kundenbindung typischerweise eine Abwanderung von 2–5 %.
Kontomigration
Nicht jede Abwanderung persönlicher Konten bedeutet Umsatzverlust — manche Trader wechseln zu B2COPY, statt vollständig abzuwandern.
Umsatzparameter
B2COPY-Paket
Persönliche Konten (final)
263
B2COPY-Konten (final)
126
Break-Even-Monat
Monat 1
Gesamt-ROI · 12 Monate
+644%
im Vergleich zur Basislinie ohne Copy Trading
B2COPY-Umsatz
$133,915
B2COPY-Gewinn
$115,915
Gesamtumsatz (letzter Monat)
$61,314
Gewinn aus B2COPY
$115,915
Gesamtkosten B2COPY
$18,000
ROI auf die Investition
↑ 644.0%
Gesamtvolumen B2COPY
$1,913,065,228
Kumulierter Umsatz
Laufende Summe, alle Quellen
Kundenwachstum über die Zeit
Eigenhandel vs. B2COPY, M0–M12
Monatlicher Umsatz: Eigenhandel vs. B2COPY
B2COPY vs. Eigenhandel — monatliche Aufschlüsselung
Monatliche Aufschlüsselung
| Monat | Persönlich | B2COPY | Vol. persönlich | Vol. B2COPY | Umsatz persönlich | Umsatz B2COPY | Kosten | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M1 | 44 | 11 | $99,000,000 | $24,750,000 | $6,930 | $1,733 | $1,500 | $233 |
| M2 | 82 | 22 | $184,140,000 | $49,995,000 | $12,890 | $3,500 | $1,500 | $2,000 |
| M3 | 114 | 34 | $257,360,400 | $75,428,100 | $18,015 | $5,280 | $1,500 | $3,780 |
| M4 | 142 | 45 | $320,329,944 | $100,799,622 | $22,423 | $7,056 | $1,500 | $5,556 |
| M5 | 166 | 56 | $374,483,752 | $125,908,244 | $26,214 | $8,814 | $1,500 | $7,314 |
| M6 | 187 | 67 | $421,056,027 | $150,593,424 | $29,474 | $10,542 | $1,500 | $9,042 |
| M7 | 205 | 78 | $461,108,183 | $174,728,939 | $32,278 | $12,231 | $1,500 | $10,731 |
| M8 | 220 | 88 | $495,553,037 | $198,217,366 | $34,689 | $13,875 | $1,500 | $12,375 |
| M9 | 233 | 98 | $525,175,612 | $220,985,385 | $36,762 | $15,469 | $1,500 | $13,969 |
| M10 | 245 | 108 | $550,651,026 | $242,979,774 | $38,546 | $17,009 | $1,500 | $15,509 |
| M11 | 254 | 117 | $572,559,883 | $264,164,008 | $40,079 | $18,491 | $1,500 | $16,991 |
| M12 | 263 | 126 | $591,401,499 | $284,515,366 | $41,398 | $19,916 | $1,500 | $18,416 |
Bereit, Ihren Umsatz zu steigern?
Ihr prognostizierter Gewinn beträgt $115,915 bei 644 % ROI. Steigern Sie noch heute den Umsatz Ihres Brokerage mit B2COPY.