محاسبهگر ROI
رشد درآمد خود را با کپی تریدینگ، PAMM و MAM ببینید. محاسبه کنید که چگونه B2COPY نرخ ریزش مشتری را کاهش میدهد، حجم معاملات را افزایش میدهد و رشد پایدار درآمد ایجاد میکند.
تنظیمات
نقطه شروع
کارگزاری شما هماکنون چند حساب معاملاتی دارد.
بازه پیشبینی
طول دوره پیشبینی را انتخاب کنید.
جذب مشتری
نرخ ریزش (% ماهانه)
میانگین صنعت برای حسابهای شخصی 8 تا 15% است. حسابهای B2COPY معمولاً به دلیل تعامل بالاتر، ریزشی بین 2 تا 5% دارند.
انتقال حساب
همه ریزش حسابهای شخصی به معنای از دست رفتن درآمد نیست — برخی معاملهگران بهجای ترک کامل، به B2COPY منتقل میشوند.
پارامترهای درآمد
بسته B2COPY
حسابهای شخصی (نهایی)
263
حسابهای B2COPY (نهایی)
126
ماه سر به سر
ماه 1
ROI کل · 12 ماه
+644%
در مقایسه با سناریوی بدون کپیتریدینگ
درآمد B2COPY
$133,915
سود B2COPY
$115,915
درآمد کل (آخرین ماه)
$61,314
سود حاصل از B2COPY
$115,915
هزینه کل B2COPY
$18,000
بازده سرمایهگذاری
↑ 644.0%
حجم کل B2COPY
$1,913,065,228
درآمد تجمعی
مجموع تجمعی، همه منابع
رشد مشتریان در طول زمان
معاملات شخصی در مقابل B2COPY، M0–M12
درآمد ماهانه: معاملات شخصی در مقابل B2COPY
B2COPY در مقابل معاملات شخصی — تفکیک ماهانه
تفکیک ماهانه
| ماه | شخصی | B2COPY | حجم شخصی | حجم B2COPY | درآمد شخصی | درآمد B2COPY | هزینه | سود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M1 | 44 | 11 | $99,000,000 | $24,750,000 | $6,930 | $1,733 | $1,500 | $233 |
| M2 | 82 | 22 | $184,140,000 | $49,995,000 | $12,890 | $3,500 | $1,500 | $2,000 |
| M3 | 114 | 34 | $257,360,400 | $75,428,100 | $18,015 | $5,280 | $1,500 | $3,780 |
| M4 | 142 | 45 | $320,329,944 | $100,799,622 | $22,423 | $7,056 | $1,500 | $5,556 |
| M5 | 166 | 56 | $374,483,752 | $125,908,244 | $26,214 | $8,814 | $1,500 | $7,314 |
| M6 | 187 | 67 | $421,056,027 | $150,593,424 | $29,474 | $10,542 | $1,500 | $9,042 |
| M7 | 205 | 78 | $461,108,183 | $174,728,939 | $32,278 | $12,231 | $1,500 | $10,731 |
| M8 | 220 | 88 | $495,553,037 | $198,217,366 | $34,689 | $13,875 | $1,500 | $12,375 |
| M9 | 233 | 98 | $525,175,612 | $220,985,385 | $36,762 | $15,469 | $1,500 | $13,969 |
| M10 | 245 | 108 | $550,651,026 | $242,979,774 | $38,546 | $17,009 | $1,500 | $15,509 |
| M11 | 254 | 117 | $572,559,883 | $264,164,008 | $40,079 | $18,491 | $1,500 | $16,991 |
| M12 | 263 | 126 | $591,401,499 | $284,515,366 | $41,398 | $19,916 | $1,500 | $18,416 |
آماده افزایش درآمد خود هستید؟
سود پیشبینیشده شما $115,915 با ROI برابر با 644% است. همین امروز افزایش درآمد کارگزاری خود را با B2COPY شروع کنید.