Калькулятор ROI
Оцените рост доходов с копитрейдингом, PAMM и MAM. Рассчитайте, как B2COPY снижает отток клиентов, увеличивает торговые объёмы и создаёт устойчивый рост доходов.
Настройки
Начальная точка
Сколько торговых счетов уже есть у вашей брокерской компании.
Горизонт прогноза
Выберите длительность прогноза.
Привлечение клиентов
Показатели оттока (% в месяц)
Средний показатель по рынку для личных счетов — 8–15%. Счета B2COPY обычно теряют клиентов на уровне 2–5% благодаря более высокой вовлечённости.
Миграция счетов
Не весь отток личных счетов означает потерю дохода — часть трейдеров переходит на B2COPY, а не уходит совсем.
Параметры дохода
Пакет B2COPY
Личные счета (итог)
263
Счета B2COPY (итог)
126
Месяц окупаемости
Мес. 1
Общий ROI · 12 мес.
+644%
по сравнению со сценарием без копитрейдинга
Доход от B2COPY
$133,915
Прибыль от B2COPY
$115,915
Общий доход (последний месяц)
$61,314
Прибыль от B2COPY
$115,915
Общая стоимость B2COPY
$18,000
ROI на инвестиции
↑ 644.0%
Общий объём B2COPY
$1,913,065,228
Накопленный доход
Нарастающий итог по всем источникам
Рост клиентской базы во времени
Самостоятельная торговля vs B2COPY, M0–M12
Месячный доход: самостоятельная торговля vs B2COPY
B2COPY vs самостоятельная торговля — помесячная детализация
Помесячная детализация
| Месяц | Личные | B2COPY | Объём (личные) | Объём (B2COPY) | Доход (личные) | Доход (B2COPY) | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M1 | 44 | 11 | $99,000,000 | $24,750,000 | $6,930 | $1,733 | $1,500 | $233 |
| M2 | 82 | 22 | $184,140,000 | $49,995,000 | $12,890 | $3,500 | $1,500 | $2,000 |
| M3 | 114 | 34 | $257,360,400 | $75,428,100 | $18,015 | $5,280 | $1,500 | $3,780 |
| M4 | 142 | 45 | $320,329,944 | $100,799,622 | $22,423 | $7,056 | $1,500 | $5,556 |
| M5 | 166 | 56 | $374,483,752 | $125,908,244 | $26,214 | $8,814 | $1,500 | $7,314 |
| M6 | 187 | 67 | $421,056,027 | $150,593,424 | $29,474 | $10,542 | $1,500 | $9,042 |
| M7 | 205 | 78 | $461,108,183 | $174,728,939 | $32,278 | $12,231 | $1,500 | $10,731 |
| M8 | 220 | 88 | $495,553,037 | $198,217,366 | $34,689 | $13,875 | $1,500 | $12,375 |
| M9 | 233 | 98 | $525,175,612 | $220,985,385 | $36,762 | $15,469 | $1,500 | $13,969 |
| M10 | 245 | 108 | $550,651,026 | $242,979,774 | $38,546 | $17,009 | $1,500 | $15,509 |
| M11 | 254 | 117 | $572,559,883 | $264,164,008 | $40,079 | $18,491 | $1,500 | $16,991 |
| M12 | 263 | 126 | $591,401,499 | $284,515,366 | $41,398 | $19,916 | $1,500 | $18,416 |
Готовы увеличить доход?
Ваша прогнозируемая прибыль — $115,915 при ROI 644%. Начните увеличивать доход своей брокерской компании с B2COPY уже сегодня.