评分已定 0–100 并显示在主账户上 Leaderboard 和统计页面。分数越高表示绩效越好或风险越低。分数是 积分总和 根据以下参数授予。
期间回报
回报按 365、180、90、30 和 7 天进行评估(请参阅回报计算)。
| 365天内退货 | 积分 |
|---|---|
| >85 | 20 |
| >60 | 18 |
| >50 | 16 |
| >40 | 14 |
| >35 | 13 |
| >30 | 10 |
| >25 | 8 |
| >20 | 7 |
| >15 | 5 |
| >7 | 3 |
| ≤7 | 0 |
| 180天以上退货 | 积分 |
|---|---|
| >30 | 10 |
| >26 | 9 |
| >22 | 7 |
| >18 | 5 |
| >15 | 3 |
| >10 | 2 |
| >5 | 1 |
| ≤5 | 0 |
| 90天以上退货 | 积分 |
|---|---|
| >30 | 8 |
| >20 | 6 |
| >16 | 5 |
| >13 | 4 |
| >9 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
| 30天以上退货 | 积分 |
|---|---|
| >6 | 5 |
| >3 | 3 |
| >0 | 2 |
| ≤0 | 0 |
| 7天内退货 | 积分 |
|---|---|
| >3 | 3 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
期间最大回撤
最大 DD 在 365 和 90 天内进行评估(请参阅回撤和最大回撤计算)。
| 365 天的最大 DD | 积分 |
|---|---|
| <15 | 10 |
| <17 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
| 超过 90 天的最大 DD | 积分 |
|---|---|
| <10 | 11 |
| <15 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
盈利头寸与亏损头寸的比率(90 天)
Ratio = Number of profitable positions / Number of losing positions
Profitable: Profit/loss + Commission + SWAP ≥ 0
Losing: Profit/loss + Commission + SWAP < 0
No profitable positions → ratio = 0; no losing positions → ratio = −1| 90 天以上的比率 | 积分 |
|---|---|
| =−1 或 >2 | 8 |
| >1.65 | 6 |
| >1.45 | 5 |
| >1.3 | 4 |
| >1.15 | 3 |
| >1 | 2 |
| >0.9 | 1 |
| <0.9 | 0 |
利润系数(90 天)
Profit factor = PnL from profitable positions / PnL from losing positions
(closed positions over the past 90 days; PnL includes commission and SWAP)| 90 天以上的利润系数 | 积分 |
|---|---|
| >4 | 14 |
| >3 | 12 |
| >2.5 | 10 |
| >2 | 7 |
| >1.6 | 5 |
| >1.3 | 2 |
| ≥1.1 | 1 |
| <1 | 0 |
活跃周数
活跃周是指周一至周日至少执行一笔交易(对所有时间进行评估)。
| 活跃周数 | 积分 |
|---|---|
| >10 | 5 |
| >8 | 4 |
| >6 | 3 |
| >2 | 2 |
| >1 | 1 |
| 0 | 0 |
期间平仓头寸数量
| 超过 90 天的平仓 | 积分 |
|---|---|
| >150 | 6 |
| >100 | 5 |
| >75 | 4 |
| >50 | 3 |
| >30 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| 超过 30 天的平仓 | 积分 |
|---|---|
| >60 | 10 |
| >40 | 4 |
| >25 | 3 |
| >15 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| 超过 7 天的平仓 | 积分 |
|---|---|
| >15 | 5 |
| >8 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| 0 | 0 |
最终成绩
该帐户的分数是上述每个参数所获得的分数的总和。
