ROI Hesaplayıcı
Copy Trading, PAMM ve MAM ile gelir büyümenizi görün. B2COPY’nin müşteri kaybını nasıl azalttığını, işlem hacimlerini nasıl artırdığını ve sürdürülebilir gelir büyümesi yarattığını hesaplayın.
Ayarlar
Başlangıç noktası
Brokerlığınızın şu anda kaç işlem hesabı var.
Projeksiyon süresi
Tahmin süresini seçin.
Müşteri kazanımı
Müşteri kaybı oranları (aylık %)
Bireysel hesaplar için sektör ortalaması %8–15’tir. B2COPY hesapları daha yüksek etkileşim sayesinde genellikle %2–5 oranında müşteri kaybeder.
Hesap göçü
Bireysel hesap kaybının tamamı kaybedilen gelir değildir — bazı yatırımcılar tamamen ayrılmak yerine B2COPY’ye geçer.
Gelir parametreleri
B2COPY Paketi
Bireysel hesaplar (nihai)
263
B2COPY hesapları (nihai)
126
Başabaş ayı
Ay 1
Toplam ROI · 12 ay
+644%
copy trading olmayan senaryoya kıyasla
B2COPY Geliri
$133,915
B2COPY Kârı
$115,915
Toplam gelir (son ay)
$61,314
B2COPY’den elde edilen kâr
$115,915
Toplam B2COPY maliyeti
$18,000
Yatırım getirisi (ROI)
↑ 644.0%
Toplam B2COPY hacmi
$1,913,065,228
Kümülatif gelir
Tüm kaynaklardan toplam birikim
Zaman içinde müşteri büyümesi
Kendi işlem vs B2COPY, M0–M12
Aylık gelir: kendi işlem vs B2COPY
B2COPY vs kendi işlem — aylık döküm
Aylık döküm
| Ay | Bireysel | B2COPY | Bireysel Hacim | B2COPY Hacim | Bireysel Gelir | B2COPY Gelir | Maliyet | Kâr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M1 | 44 | 11 | $99,000,000 | $24,750,000 | $6,930 | $1,733 | $1,500 | $233 |
| M2 | 82 | 22 | $184,140,000 | $49,995,000 | $12,890 | $3,500 | $1,500 | $2,000 |
| M3 | 114 | 34 | $257,360,400 | $75,428,100 | $18,015 | $5,280 | $1,500 | $3,780 |
| M4 | 142 | 45 | $320,329,944 | $100,799,622 | $22,423 | $7,056 | $1,500 | $5,556 |
| M5 | 166 | 56 | $374,483,752 | $125,908,244 | $26,214 | $8,814 | $1,500 | $7,314 |
| M6 | 187 | 67 | $421,056,027 | $150,593,424 | $29,474 | $10,542 | $1,500 | $9,042 |
| M7 | 205 | 78 | $461,108,183 | $174,728,939 | $32,278 | $12,231 | $1,500 | $10,731 |
| M8 | 220 | 88 | $495,553,037 | $198,217,366 | $34,689 | $13,875 | $1,500 | $12,375 |
| M9 | 233 | 98 | $525,175,612 | $220,985,385 | $36,762 | $15,469 | $1,500 | $13,969 |
| M10 | 245 | 108 | $550,651,026 | $242,979,774 | $38,546 | $17,009 | $1,500 | $15,509 |
| M11 | 254 | 117 | $572,559,883 | $264,164,008 | $40,079 | $18,491 | $1,500 | $16,991 |
| M12 | 263 | 126 | $591,401,499 | $284,515,366 | $41,398 | $19,916 | $1,500 | $18,416 |
Gelirinizi artırmaya hazır mısınız?
Tahmini kârınız 644% ROI ile $115,915. Bugün B2COPY ile brokerlık gelirinizi artırmaya başlayın.