透過這種方法,存款不會觸發重新分配。在 提款,未平倉頭寸 PAMM 主帳戶會自動更正——按照提取金額的比例部分關閉——以保留主帳戶的槓桿(保證金水平)。
謹慎使用
由於頭寸不會在存款時重新平衡,(1) 大師及其投資者的表現可能存在顯著差異,(2) 大師的槓桿相對於投資者而言會上升,因此投資者可以比交易者更早達到止損水平。僅當您有明確的計劃來管理這些影響時才使用此方法。
工作範例
設定與步驟 1-3 與 重新分配 範例(歐元兌美元,1 手 = 100,000)。橫向捲動表格以關注所有三個帳戶。觀看 未平倉頭寸 專欄:由於存款沒有重新分配,投資 #1 始終保持其最初的 1.1555 入場點,而投資 #2 只收到後來的英鎊/美元交易 — 因此,兩個投資者最終擁有不同的投資組合。
The example builds up one step at a time. In each table the newest step is highlighted and its changed cells are shown in the accent color; earlier steps are dimmed. Scroll a table sideways to see all three accounts.
投資 #1 和主餘額均增加 1,000 美元。尚無職位空缺。
| Step | PAMM 掌握 | 投資#1 | 投資#2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | |
| 步驟1· 投資者 #1 存款 1,000 美元 | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
該頭寸被複製到投資 #1,即唯一的資金帳戶。
| Step | PAMM 掌握 | 投資#1 | 投資#2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | |
| 步驟1· 投資者 #1 存款 1,000 美元 | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟2· 交易者以 1.1555 開倉買進 1 手歐元兌美元 | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
大師和投資 #1 在他們的 1 手上獲得相同的浮動利潤。
| Step | PAMM 掌握 | 投資#1 | 投資#2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | |
| 步驟1· 投資者 #1 存款 1,000 美元 | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟2· 交易者以 1.1555 開倉買進 1 手歐元兌美元 | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟3· 歐元兌美元升至1.1600 | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
主餘額增加了 550,但是 沒有位置被重新分配— 此方法不對存款採取任何操作,因此投資#2 尚未持有任何內容。主人保留了它的地段,所以它的權益已經反映了450的浮動利潤。
| Step | PAMM 掌握 | 投資#1 | 投資#2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | |
| 步驟1· 投資者 #1 存款 1,000 美元 | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟2· 交易者以 1.1555 開倉買進 1 手歐元兌美元 | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟3· 歐元兌美元升至1.1600 | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟4· 投資者 #2 存款 550 美元 — 無需重新分配 | 1,550 人 | 2,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
主權益 = 1,550 + 1 手 × (1.1600 − 1.1555) × 100,000 = 2,000只有大師和投資#1持有頭寸,因此只有他們的股票才會變動。
| Step | PAMM 掌握 | 投資#1 | 投資#2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | |
| 步驟1· 投資者 #1 存款 1,000 美元 | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟2· 交易者以 1.1555 開倉買進 1 手歐元兌美元 | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟3· 歐元兌美元升至1.1600 | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟4· 投資者 #2 存款 550 美元 — 無需重新分配 | 1,550 人 | 2,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| 步驟5· 歐元兌美元升至1.1700 | 1,550 人 | 3,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 人 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
主權益 = 1,550 + 1 手 × (1.1700 − 1.1555) × 100,000 = 3,000
股票 #1 = 1,000 + 1 手 × (1.1700 − 1.1555) × 100,000 = 2,450由於投資 #2 沒有未平倉頭寸,因此不會發生自動更正。主餘額和投資 #2 餘額均下降 250。
| Step | PAMM 掌握 | 投資#1 | 投資#2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | |
| 步驟1· 投資者 #1 存款 1,000 美元 | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟2· 交易者以 1.1555 開倉買進 1 手歐元兌美元 | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟3· 歐元兌美元升至1.1600 | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟4· 投資者 #2 存款 550 美元 — 無需重新分配 | 1,550 人 | 2,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| 步驟5· 歐元兌美元升至1.1700 | 1,550 人 | 3,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 人 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| 步驟6· 投資者 #2 提取 250 美元 — 無自動更正 | 1,300 | 2,750 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 人 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 300 | 300 | — | — |
投資 #1 持有未平倉頭寸,因此自動更正會以撤回金額與股本的比例部分平倉。已實現的利潤記入貸方,然後 1,000 提款會減少餘額。主版鏡像相同的部分關閉,每個上留下 0.6 塊。
| Step | PAMM 掌握 | 投資#1 | 投資#2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | |
| 步驟1· 投資者 #1 存款 1,000 美元 | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟2· 交易者以 1.1555 開倉買進 1 手歐元兌美元 | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟3· 歐元兌美元升至1.1600 | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟4· 投資者 #2 存款 550 美元 — 無需重新分配 | 1,550 人 | 2,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| 步驟5· 歐元兌美元升至1.1700 | 1,550 人 | 3,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 人 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| 步驟6· 投資者 #2 提取 250 美元 — 無自動更正 | 1,300 | 2,750 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 人 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 300 | 300 | — | — |
| 步驟7· 投資者 #1 提領 1,000 美元 → 自動更正 | 880 | 1,750 | 0.6 手歐元兌美元 @1.1555 | 0.4手@1.1700 +580 實現 | 第580章 | 1,450 | 0.6 手歐元兌美元 @1.1555 | 0.4手@1.1700 +580 實現 | 300 | 300 | — | — |
平倉量 = 1 手 × 1,000 / 2,450 = 0.4 手
利潤(0.4手)= 0.4 × (1.1700 − 1.1555) × 100,000 = 580
主餘額 = 1,300 + 580 − 1,000 = 880
餘額 #1 = 1,000 + 580 − 1,000 = 580
剩餘持倉量 = 1 − 0.4 = 0.6 手(主手和#1)
主權益 = 880 + 0.6 手 × (1.1700 − 1.1555) × 100,000 = 1,750
權益 #1 = 580 + 0.6 手 × (1.1700 − 1.1555) × 100,000 = 1,450一個全新的頭寸將按照雙方投資者的比例重新分配給他們 股票(1,450 和 300,總計 1,750 = 主權利益)。投資#2 最終收到了一份複製頭寸——但只有這一個,而不是之前的歐元/美元交易。
| Step | PAMM 掌握 | 投資#1 | 投資#2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | 平衡 | 公平 | 未平倉頭寸 | 平倉 | |
| 步驟1· 投資者 #1 存款 1,000 美元 | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟2· 交易者以 1.1555 開倉買進 1 手歐元兌美元 | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟3· 歐元兌美元升至1.1600 | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| 步驟4· 投資者 #2 存款 550 美元 — 無需重新分配 | 1,550 人 | 2,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| 步驟5· 歐元兌美元升至1.1700 | 1,550 人 | 3,000 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 人 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| 步驟6· 投資者 #2 提取 250 美元 — 無自動更正 | 1,300 | 2,750 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 人 | 1 手歐元兌美元 @1.1555 | — | 300 | 300 | — | — |
| 步驟7· 投資者 #1 提領 1,000 美元 → 自動更正 | 880 | 1,750 | 0.6 手歐元兌美元 @1.1555 | 0.4手@1.1700 +580 實現 | 第580章 | 1,450 | 0.6 手歐元兌美元 @1.1555 | 0.4手@1.1700 +580 實現 | 300 | 300 | — | — |
| 步驟8· 交易者以 1.3000 開倉買進 1 手英鎊兌美元 | 880 | 1,750 | 0.6 手歐元兌美元 @1.1555 1 手英鎊兌美元 @1.3000 | — | 第580章 | 1,450 | 0.6 手歐元兌美元 @1.1555 0.83 手英鎊/美元 @1.3000 | — | 300 | 300 | 0.17 手英鎊/美元 @1.3000 | — |
成交量 #1 = 1 手 × 1,450 / 1,750 = 0.83 手
成交量 #2 = 1 手 × 300 / 1,750 = 0.17 手注意分歧
投資#2從未收到原始歐元/美元頭寸(該頭寸是在交易開盤後存入的,並且存款不會觸發重新分配),因此兩位投資者現在持有 不同的投資組合— 正是上述警告所描述的性能差異。
