評分已定 0–100 並顯示在主帳戶上 Leaderboard 和統計頁面。分數越高表示績效越好或風險越低。分數是 積分總和 根據以下參數授予。
期間回報
回報以 365、180、90、30 和 7 天進行評估(請參閱回報計算)。
| 365天內退貨 | 積分 |
|---|---|
| >85 | 20 |
| >60 | 18 |
| >50 | 16 |
| >40 | 14 |
| >35 | 13 |
| >30 | 10 |
| >25 | 8 |
| >20 | 7 |
| >15 | 5 |
| >7 | 3 |
| ≤7 | 0 |
| 180天以上退貨 | 積分 |
|---|---|
| >30 | 10 |
| >26 | 9 |
| >22 | 7 |
| >18 | 5 |
| >15 | 3 |
| >10 | 2 |
| >5 | 1 |
| ≤5 | 0 |
| 90天以上退貨 | 積分 |
|---|---|
| >30 | 8 |
| >20 | 6 |
| >16 | 5 |
| >13 | 4 |
| >9 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
| 30天以上退貨 | 積分 |
|---|---|
| >6 | 5 |
| >3 | 3 |
| >0 | 2 |
| ≤0 | 0 |
| 7天內退貨 | 積分 |
|---|---|
| >3 | 3 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
期間最大回撤
最大 DD 在 365 和 90 天內進行評估(請參閱回撤和最大回撤計算)。
| 365 天的最大 DD | 積分 |
|---|---|
| <15 | 10 |
| <17 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
| 超過 90 天的最大 DD | 積分 |
|---|---|
| <10 | 11 |
| <15 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
獲利部位與虧損部位的比率(90 天)
Ratio = Number of profitable positions / Number of losing positions
Profitable: Profit/loss + Commission + SWAP ≥ 0
Losing: Profit/loss + Commission + SWAP < 0
No profitable positions → ratio = 0; no losing positions → ratio = −1| 90 天以上的比率 | 積分 |
|---|---|
| =−1 或 >2 | 8 |
| >1.65 | 6 |
| >1.45 | 5 |
| >1.3 | 4 |
| >1.15 | 3 |
| >1 | 2 |
| >0.9 | 1 |
| <0.9 | 0 |
利潤係數(90 天)
Profit factor = PnL from profitable positions / PnL from losing positions
(closed positions over the past 90 days; PnL includes commission and SWAP)| 90 天以上的利潤係數 | 積分 |
|---|---|
| >4 | 14 |
| >3 | 12 |
| >2.5 | 10 |
| >2 | 7 |
| >1.6 | 5 |
| >1.3 | 2 |
| ≥1.1 | 1 |
| <1 | 0 |
活躍週數
活躍週是指週一至週日至少執行一筆交易(對所有時間進行評估)。
| 活躍週數 | 積分 |
|---|---|
| >10 | 5 |
| >8 | 4 |
| >6 | 3 |
| >2 | 2 |
| >1 | 1 |
| 0 | 0 |
期間平倉部位數量
| 超過 90 天的平倉 | 積分 |
|---|---|
| >150 | 6 |
| >100 | 5 |
| >75 | 4 |
| >50 | 3 |
| >30 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| 超過 30 天的平倉 | 積分 |
|---|---|
| >60 | 10 |
| >40 | 4 |
| >25 | 3 |
| >15 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| 超過 7 天的平倉 | 積分 |
|---|---|
| >15 | 5 |
| >8 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| 0 | 0 |
最終成績
此帳戶的分數是上述每個參數所獲得的分數的總和。
