تم تصنيف النتيجة 0–100 ويتم عرضها للحسابات الرئيسية في صفحة المتصدرين والإحصائيات. تشير الدرجة الأعلى إلى أداء أفضل أو مخاطر أقل. النتيجة هي مجموع النقاط الممنوحة عبر المعلمات أدناه.
العودة على فترات
يتم تقييم العائد على مدار 365 و180 و90 و30 و7 أيام (راجع حساب العائد).
| العودة أكثر من 365 يوما | النقاط |
|---|---|
| > 85 | 20 |
| >60 | 18 |
| >50 | 16 |
| > 40 | 14 |
| > 35 | 13 |
| > 30 | 10 |
| >25 | 8 |
| >20 | 7 |
| >15 | 5 |
| >7 | 3 |
| ≥7 | 0 |
| العودة أكثر من 180 يوما | النقاط |
|---|---|
| > 30 | 10 |
| >26 | 9 |
| >22 | 7 |
| >18 | 5 |
| >15 | 3 |
| >10 | 2 |
| >5 | 1 |
| ≥5 | 0 |
| العودة أكثر من 90 يوما | النقاط |
|---|---|
| > 30 | 8 |
| >20 | 6 |
| >16 | 5 |
| >13 | 4 |
| >9 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| ≥0 | 0 |
| العودة أكثر من 30 يوما | النقاط |
|---|---|
| >6 | 5 |
| >3 | 3 |
| >0 | 2 |
| ≥0 | 0 |
| العودة أكثر من 7 أيام | النقاط |
|---|---|
| >3 | 3 |
| >0 | 1 |
| ≥0 | 0 |
الحد الأقصى للسحب على مدى فترات
يتم تقييم Max DD على مدار 365 و90 يومًا (راجع حساب السحب والحد الأقصى للسحب).
| Max DD على مدار 365 يومًا | النقاط |
|---|---|
| <15 | 10 |
| <17 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≥45 | 1 |
| > 45 | 0 |
| Max DD على مدار 90 يومًا | النقاط |
|---|---|
| <10 | 11 |
| <15 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≥45 | 1 |
| > 45 | 0 |
نسبة الصفقات المربحة إلى الخاسرة (90 يومًا)
Ratio = Number of profitable positions / Number of losing positions
Profitable: Profit/loss + Commission + SWAP ≥ 0
Losing: Profit/loss + Commission + SWAP < 0
No profitable positions → ratio = 0; no losing positions → ratio = −1| النسبة على مدى 90 يومًا | النقاط |
|---|---|
| =−1 أو >2 | 8 |
| > 1.65 | 6 |
| > 1.45 | 5 |
| >1.3 | 4 |
| > 1.15 | 3 |
| >1 | 2 |
| >0.9 | 1 |
| <0.9 | 0 |
عامل الربح (90 يومًا)
Profit factor = PnL from profitable positions / PnL from losing positions
(closed positions over the past 90 days; PnL includes commission and SWAP)| عامل الربح على مدى 90 يوما | النقاط |
|---|---|
| >4 | 14 |
| >3 | 12 |
| >2.5 | 10 |
| >2 | 7 |
| >1.6 | 5 |
| >1.3 | 2 |
| ≥1.1 | 1 |
| <1 | 0 |
عدد الأسابيع النشطة
الأسبوع النشط هو الأسبوع من الاثنين إلى الأحد مع تنفيذ صفقة واحدة على الأقل (يتم تقييمها لجميع الأوقات).
| أسابيع نشطة | النقاط |
|---|---|
| >10 | 5 |
| >8 | 4 |
| >6 | 3 |
| >2 | 2 |
| >1 | 1 |
| 0 | 0 |
عدد المراكز المغلقة على مدى فترات
| المراكز المغلقة على مدى 90 يوما | النقاط |
|---|---|
| > 150 | 6 |
| > 100 | 5 |
| > 75 | 4 |
| >50 | 3 |
| > 30 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≥10 | 0 |
| المراكز المغلقة على مدى 30 يوما | النقاط |
|---|---|
| >60 | 10 |
| > 40 | 4 |
| >25 | 3 |
| >15 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≥10 | 0 |
| المراكز المغلقة على مدى 7 أيام | النقاط |
|---|---|
| >15 | 5 |
| >8 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| 0 | 0 |
النتيجة النهائية
نتيجة الحساب هي مجموع النقاط الممنوحة لكل معلمة أعلاه.
