점수는 0–100로 평가되며 리더보드 및 통계 페이지의 마스터 계정에 표시됩니다. 점수가 높을수록 성과가 우수하거나 위험이 낮다는 신호입니다. 점수는 아래 매개변수에 걸쳐 부여된 점수 합계입니다.
기간에 따른 반품
반품은 365, 180, 90, 30, 7일에 걸쳐 평가됩니다(반품 계산 참조).
| 365일 이상 반납 | 포인트 |
|---|---|
| >85 | 20 |
| >60 | 18 |
| >50 | 16 |
| >40 | 14 |
| >35 | 13 |
| >30 | 10 |
| >25 | 8 |
| >20 | 7 |
| >15 | 5 |
| >7 | 3 |
| 7 이하 | 0 |
| 180일 이상 반품 | 포인트 |
|---|---|
| >30 | 10 |
| >26 | 9 |
| >22 | 7 |
| >18 | 5 |
| >15 | 3 |
| >10 | 2 |
| >5 | 1 |
| ≤5 | 0 |
| 90일 이상 반품 | 포인트 |
|---|---|
| >30 | 8 |
| >20 | 6 |
| >16 | 5 |
| >13 | 4 |
| >9 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
| 30일 이상 반품 | 포인트 |
|---|---|
| >6 | 5 |
| >3 | 3 |
| >0 | 2 |
| ≤0 | 0 |
| 7일 이후 반품 | 포인트 |
|---|---|
| >3 | 3 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
기간별 최대 하락폭
Max DD은 365일과 90일에 걸쳐 평가됩니다(감소율 및 최대 감소율 계산 참조).
| Max DD 365일 이상 | 포인트 |
|---|---|
| <15 | 10 |
| <17 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
| Max DD 90일 이상 | 포인트 |
|---|---|
| <10 | 11 |
| <15 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
손실 포지션 대비 수익 포지션 비율(90일)
Ratio = Number of profitable positions / Number of losing positions
Profitable: Profit/loss + Commission + SWAP ≥ 0
Losing: Profit/loss + Commission + SWAP < 0
No profitable positions → ratio = 0; no losing positions → ratio = −1| 90일 이상의 비율 | 포인트 |
|---|---|
| =−1 또는 >2 | 8 |
| >1.65 | 6 |
| >1.45 | 5 |
| >1.3 | 4 |
| >1.15 | 3 |
| >1 | 2 |
| >0.9 | 1 |
| <0.9 | 0 |
이익률(90일)
Profit factor = PnL from profitable positions / PnL from losing positions
(closed positions over the past 90 days; PnL includes commission and SWAP)| 90일 동안의 이익 계수 | 포인트 |
|---|---|
| >4 | 14 |
| >3 | 12 |
| >2.5 | 10 |
| >2 | 7 |
| >1.6 | 5 |
| >1.3 | 2 |
| ≥1.1 | 1 |
| <1 | 0 |
활성 주 수
활성 주는 최소 한 번의 거래가 실행되는 월요일부터 일요일까지의 주입니다(전체 기간에 대해 평가됨).
| 활동적인 주 | 포인트 |
|---|---|
| >10 | 5 |
| >8 | 4 |
| >6 | 3 |
| >2 | 2 |
| >1 | 1 |
| 0 | 0 |
기간별 마감 포지션 수
| 90일 이상 포지션 마감 | 포인트 |
|---|---|
| >150 | 6 |
| >100 | 5 |
| >75 | 4 |
| >50 | 3 |
| >30 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| 30일 이상 포지션 마감 | 포인트 |
|---|---|
| >60 | 10 |
| >40 | 4 |
| >25 | 3 |
| >15 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| 7일 동안 포지션 폐쇄 | 포인트 |
|---|---|
| >15 | 5 |
| >8 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| 0 | 0 |
최종 점수
계정의 점수는 위의 모든 매개변수에 대해 부여된 점수의 합계입니다.
