配分方法は、取引がマスター口座からコピーされるときに 投資家ポジション サイズ を計算するために使用される式を定義します。コピートレードまたは MAM サブスクリプションを作成するときに、1 つの方法が選択されます。
ポジションサイズクランプ
ポジションは、インストゥルメントに定義された最小サイズを下回ったり、最大サイズを超えてコピーすることはできません。計算されたサイズがその範囲外の場合は、代わりに許容される最小または最大のサイズでコピーされます。
6つの方法
| 方法 | 計算式 |
|---|---|
| バランスに比例 | マスターサイズ × (投資家残高 / マスター残高) |
| 資本に比例 | マスターサイズ × (投資家資本 / マスター資本) |
| バランス×比率に比例 | マスターサイズ × (投資家残高 / マスター残高) × 比率 |
| 資本に比例 × 比率 (デフォルト) | マスターサイズ × (投資家資本 / マスター資本) × 比率 |
| ロット割り当ての修正 | 固定の事前定義サイズ (比率) |
| 比率乗数(ロット配分) | マスターサイズ×比率 |
作業例
| 方法 | 入力 | マスターポジション | 投資家の立場 |
|---|---|---|---|
| バランスに比例 | インベスター $2,000 / マスター $8,000 | 2.00ロット | 2.00 × (2,000/8,000) = 0.50 ロット |
| 資本に比例 | インベスター $5,000 / マスター $2,000 | 2.50ロット | 2.50 × (5,000/2,000) = 6.25 ロット |
| バランス×比率に比例 | $2,000 / $8,000、比率 2.5 | 2.00ロット | 2.00 × (2,000/8,000) × 2.5 = 1.25 ロット |
| 資本に比例 × 比率 | $5,000 / $2,000、比率 0.5 | 2.50ロット | 2.50 × (5,000/2,000) × 0.5 = 3.13 ロット |
| ロット割り当ての修正 | 比率 0.1 | 0.85ロット | 0.10ロット(固定) |
| 比率乗数 | 比率 0.5 | 2.50ロット | 2.50 × 0.5 = 1.25 ロット |
ポジションがオープンになった後にこれらのサイズがどのように動作するかについては、割り当て方法とオープン ポジションに対するその影響を参照してください。
