スコアは 0–100 と評価され、マスター アカウントの [Leaderboard と統計] ページに表示されます。スコアが高いほど、パフォーマンスが向上しているか、リスクが低いことを示します。スコアは、以下のパラメータ全体で付与される sum of points です。
期間にわたる収益
収益は、365、180、90、30、および 7 日間にわたって評価されます (収益の計算を参照)。
| 365日以上返品可能 | ポイント |
|---|---|
| >85 | 20 |
| >60 | 18 |
| >50 | 16 |
| >40 | 14 |
| >35 | 13 |
| >30 | 10 |
| >25 | 8 |
| >20 | 7 |
| >15 | 5 |
| >7 | 3 |
| ≤7 | 0 |
| 180日以上の返品 | ポイント |
|---|---|
| >30 | 10 |
| >26 | 9 |
| >22 | 7 |
| >18 | 5 |
| >15 | 3 |
| >10 | 2 |
| >5 | 1 |
| ≤5 | 0 |
| 90日を超えて返品する | ポイント |
|---|---|
| >30 | 8 |
| >20 | 6 |
| >16 | 5 |
| >13 | 4 |
| >9 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
| 30日を超えて返品する | ポイント |
|---|---|
| >6 | 5 |
| >3 | 3 |
| >0 | 2 |
| ≤0 | 0 |
| 7日以上かけて返品 | ポイント |
|---|---|
| >3 | 3 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
期間にわたる最大ドローダウン
最大 DD は 365 日および 90 日にわたって評価されます (ドローダウンおよび最大ドローダウンの計算を参照)。
| 365 日の最大 DD | ポイント |
|---|---|
| <15 | 10 |
| <17 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
| 90 日間の最大 DD | ポイント |
|---|---|
| <10 | 11 |
| <15 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
利益を出したポジションと負けたポジションの比率 (90 日)
Ratio = Number of profitable positions / Number of losing positions
Profitable: Profit/loss + Commission + SWAP ≥ 0
Losing: Profit/loss + Commission + SWAP < 0
No profitable positions → ratio = 0; no losing positions → ratio = −1| 90日以上の割合 | ポイント |
|---|---|
| =−1 or >2 | 8 |
| >1.65 | 6 |
| >1.45 | 5 |
| >1.3 | 4 |
| >1.15 | 3 |
| >1 | 2 |
| >0.9 | 1 |
| <0.9 | 0 |
プロフィットファクター(90日)
Profit factor = PnL from profitable positions / PnL from losing positions
(closed positions over the past 90 days; PnL includes commission and SWAP)| 90日間にわたる利益率 | ポイント |
|---|---|
| >4 | 14 |
| >3 | 12 |
| >2.5 | 10 |
| >2 | 7 |
| >1.6 | 5 |
| >1.3 | 2 |
| ≥1.1 | 1 |
| <1 | 0 |
アクティブな週数
アクティブな週とは、少なくとも 1 つの取引が実行された月曜から日曜の週です (すべての時点で評価されます)。
| 活動的な週 | ポイント |
|---|---|
| >10 | 5 |
| >8 | 4 |
| >6 | 3 |
| >2 | 2 |
| >1 | 1 |
| 0 | 0 |
期間中のクローズされたポジションの数
| 90 日以上のクローズされたポジション | ポイント |
|---|---|
| >150 | 6 |
| >100 | 5 |
| >75 | 4 |
| >50 | 3 |
| >30 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| 30 日間にわたるクローズされたポジション | ポイント |
|---|---|
| >60 | 10 |
| >40 | 4 |
| >25 | 3 |
| >15 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| 7 日間にわたるクローズされたポジション | ポイント |
|---|---|
| >15 | 5 |
| >8 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| 0 | 0 |
最終スコア
アカウントのスコアは、上記の各パラメータに対して付与されるポイントの合計です。
