Con este método, los depósitos no generan reasignación. En retiros, las posiciones abiertas en la cuenta maestra PAMM se corrigen automáticamente (se cierran parcialmente en proporción al monto retirado) para preservar el apalancamiento de la cuenta maestra (nivel de margen).
Usar con precaución
Debido a que las posiciones no se reequilibran en el depósito, (1) el desempeño del maestro y sus inversionistas puede diferir significativamente, y (2) el apalancamiento del maestro aumenta en relación con los inversionistas, por lo que un inversionista puede alcanzar el nivel de stop-out antes que el operador. Utilice este método sólo si tiene un plan claro para gestionar estos efectos.
Ejemplo resuelto
La configuración y los pasos 1 a 3 son idénticos al ejemplo de reasignación (EUR/USD, 1 lote = 100 000). Desplácese por la tabla hacia los lados para seguir las tres cuentas. Observe la columna Posiciones abiertas: sin reasignación del depósito, la inversión n.° 1 mantiene su entrada original de 1,1555 todo el tiempo, y la inversión n.° 2 solo recibe la operación posterior en GBP/USD, por lo que los dos inversores terminan con carteras diferentes.
The example builds up one step at a time. In each table the newest step is highlighted and its changed cells are shown in the accent color; earlier steps are dimmed. Scroll a table sideways to see all three accounts.
Tanto la Inversión #1 como el saldo maestro aumentan en 1000 USD. Aún no hay ningún puesto abierto.
| Step | PAMM maestro | Inversión #1 | Inversión #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | |
| Paso 1 · Inversor #1 deposita 1,000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
La posición se copia a la Inversión n.° 1, la única cuenta con fondos.
| Step | PAMM maestro | Inversión #1 | Inversión #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | |
| Paso 1 · Inversor #1 deposita 1,000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 2 · El operador abre EUR/USD y compra 1 lote a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
El maestro y la Inversión n.° 1 obtienen la misma ganancia flotante en su primer lote.
| Step | PAMM maestro | Inversión #1 | Inversión #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | |
| Paso 1 · Inversor #1 deposita 1,000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 2 · El operador abre EUR/USD y compra 1 lote a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 3 · EUR/USD sube a 1,1600 | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
El saldo maestro aumenta en 550, pero no se reasigna ninguna posición; este método no realiza ninguna acción sobre los depósitos, por lo que la inversión n.° 2 aún no retiene nada. El amo mantiene su lote, por lo que su patrimonio ya refleja 450 de ganancia flotante.
| Step | PAMM maestro | Inversión #1 | Inversión #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | |
| Paso 1 · Inversor #1 deposita 1,000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 2 · El operador abre EUR/USD y compra 1 lote a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 3 · EUR/USD sube a 1,1600 | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 4 · El inversor n.º 2 deposita 550 USD: sin reasignación | 1.550 | 2.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
Capital maestro = 1.550 + 1 lote × (1,1600 − 1,1555) × 100.000 = 2.000Sólo el maestro y la Inversión #1 mantienen la posición, por lo que solo se mueven sus acciones.
| Step | PAMM maestro | Inversión #1 | Inversión #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | |
| Paso 1 · Inversor #1 deposita 1,000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 2 · El operador abre EUR/USD y compra 1 lote a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 3 · EUR/USD sube a 1,1600 | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 4 · El inversor n.º 2 deposita 550 USD: sin reasignación | 1.550 | 2.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Paso 5 · EUR/USD sube a 1,1700 | 1.550 | 3.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
Capital maestro = 1.550 + 1 lote × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 3.000
Patrimonio n.° 1 = 1000 + 1 lote × (1,1700 − 1,1555) × 100 000 = 2450No se produce ninguna autocorrección porque la inversión n.º 2 no tiene ninguna posición abierta. Tanto el saldo maestro como el de Inversión n.° 2 disminuyen en 250.
| Step | PAMM maestro | Inversión #1 | Inversión #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | |
| Paso 1 · Inversor #1 deposita 1,000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 2 · El operador abre EUR/USD y compra 1 lote a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 3 · EUR/USD sube a 1,1600 | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 4 · El inversor n.º 2 deposita 550 USD: sin reasignación | 1.550 | 2.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Paso 5 · EUR/USD sube a 1,1700 | 1.550 | 3.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Paso 6 · El inversor n.º 2 retira 250 USD: sin autocorrección | 1.300 | 2.750 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 300 | 300 | — | — |
La inversión n.° 1 tiene una posición abierta, por lo que la autocorrección la cierra parcialmente en proporción al monto retirado sobre el capital. La ganancia obtenida se acredita, luego el retiro de 1000 reduce los saldos. El maestro refleja el mismo cierre parcial, dejando 0,6 lotes en cada uno.
| Step | PAMM maestro | Inversión #1 | Inversión #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | |
| Paso 1 · Inversor #1 deposita 1,000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 2 · El operador abre EUR/USD y compra 1 lote a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 3 · EUR/USD sube a 1,1600 | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 4 · El inversor n.º 2 deposita 550 USD: sin reasignación | 1.550 | 2.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Paso 5 · EUR/USD sube a 1,1700 | 1.550 | 3.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Paso 6 · El inversor n.º 2 retira 250 USD: sin autocorrección | 1.300 | 2.750 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 300 | 300 | — | — |
| Paso 7 · El inversor n.º 1 retira 1000 USD → autocorrección | 880 | 1.750 | 0,6 lotes EUR/USD a 1,1555 | 0,4 lotes @ 1,1700 +580 realizado | 580 | 1.450 | 0,6 lotes EUR/USD a 1,1555 | 0,4 lotes @ 1,1700 +580 realizado | 300 | 300 | — | — |
Volumen cerrado = 1 lote × 1.000 / 2.450 = 0,4 lotes
Beneficio (0,4 lotes) = 0,4 × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 580
Saldo maestro = 1300 + 580 − 1000 = 880
Saldo #1 = 1000 + 580 − 1000 = 580
Permaneciendo abiertos = 1 − 0,4 = 0,6 lotes (maestro y n.º 1)
Capital maestro = 880 + 0,6 lotes × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 1.750
Patrimonio #1 = 580 + 0,6 lotes × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 1.450Se reasigna una nueva posición a ambos inversores en proporción a sus acciones (1.450 y 300, total 1.750 = capital principal). La inversión número 2 finalmente recibe una posición copiada, pero sólo ésta, no la operación EUR/USD anterior.
| Step | PAMM maestro | Inversión #1 | Inversión #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | Balance | Equidad | Posiciones abiertas | Posiciones cerradas | |
| Paso 1 · Inversor #1 deposita 1,000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 2 · El operador abre EUR/USD y compra 1 lote a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 3 · EUR/USD sube a 1,1600 | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Paso 4 · El inversor n.º 2 deposita 550 USD: sin reasignación | 1.550 | 2.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Paso 5 · EUR/USD sube a 1,1700 | 1.550 | 3.000 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Paso 6 · El inversor n.º 2 retira 250 USD: sin autocorrección | 1.300 | 2.750 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lote EUR/USD a 1,1555 | — | 300 | 300 | — | — |
| Paso 7 · El inversor n.º 1 retira 1000 USD → autocorrección | 880 | 1.750 | 0,6 lotes EUR/USD a 1,1555 | 0,4 lotes @ 1,1700 +580 realizado | 580 | 1.450 | 0,6 lotes EUR/USD a 1,1555 | 0,4 lotes @ 1,1700 +580 realizado | 300 | 300 | — | — |
| Paso 8 · El operador abre GBP/USD y compra 1 lote a 1,3000 | 880 | 1.750 | 0,6 lotes EUR/USD a 1,1555 1 lote GBP/USD a 1,3000 | — | 580 | 1.450 | 0,6 lotes EUR/USD a 1,1555 0,83 lotes GBP/USD a 1,3000 | — | 300 | 300 | 0,17 lotes GBP/USD a 1,3000 | — |
Volumen #1 = 1 lote × 1450 / 1750 = 0,83 lotes
Volumen #2 = 1 lote × 300 / 1750 = 0,17 lotesTenga en cuenta la divergencia
La inversión número 2 nunca recibió la posición original EUR/USD (se depositó después de que se abrió la operación y los depósitos no desencadenan ninguna reasignación), por lo que los dos inversores ahora tienen carteras diferentes: exactamente la divergencia de rendimiento que describe la advertencia anterior.
