При каждом пополнении и снятии средств открытые позиции на основном счете PAMM перераспределяются на подписанные инвестиционные счета пропорционально их активам. Перераспределение выполняется во время ролловера.
Почему это важно
Ребалансировка по капиталу сохраняет справедливую долю каждого инвестора в открытых позициях мастера при поступлении денег в пул и выходе из него, поэтому ни один инвестор не оказывается пере- или недооценен после депозита или вывода средств.
Рабочий пример
Два инвестиционных счета (№1 и №2) подписаны на один мастер PAMM. Все балансы начинаются с нуля; торговый символ — EUR/USD (1 лот = 100 000 единиц). В приведенном ниже пошаговом руководстве добавлено по одному шагу — каждая таблица повторяет предыдущие строки (затемнены) и выделяет новую. Следите за столбцом Открытые позиции: каждая доля инвестора закрывается и вновь открывается по текущей цене при каждом перераспределении, в то время как мастер сохраняет свою первоначальную позицию 1,1555.
Почему основной капитал ≠ основной баланс
Во время перераспределения закрываются и вновь открываются только виртуальные позиции инвестора. Мастер сохраняет свою реальную позицию (1 лот открыт по цене 1,1555), поэтому его капитал несет в себе плавающие прибыли и убытки по этому лоту во время движения цены — вот почему основной капитал отличается от основного баланса всякий раз, когда позиция открыта.
Пример строится шаг за шагом. В каждой таблице выделяется новейший шаг, изменённые ячейки показаны акцентный цветом, а предыдущие шаги приглушены. Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все три счета.
Во время ролловера осуществляется перевод; И Инвестиция №1, и основной баланс увеличиваются на 1000 USD. Пока ни одна позиция не открыта.
| Шаг | PAMM мастер | Инвестиция №1 | Инвестиция №2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | |
| Шаг 1 · Инвестор №1 вносит 1000 USD | 1000 | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
Позиция перераспределяется только на Инвестицию №1 — единственный счет с положительным балансом.
| Шаг | PAMM мастер | Инвестиция №1 | Инвестиция №2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | |
| Шаг 1 · Инвестор №1 вносит 1000 USD | 1000 | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 2 · Трейдер открывает EUR/USD покупку 1 лота по цене 1,1555. | 1000 | 1000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1000 | 1000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Объем №1 = 1 лот × 1000 / 1000 = 1 лотИ «Мастер», и «Инвестиция №1» держат по одному лоту, открытому по цене 1,1555, поэтому каждый из них получает одинаковую плавающую прибыль.
| Шаг | PAMM мастер | Инвестиция №1 | Инвестиция №2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | |
| Шаг 1 · Инвестор №1 вносит 1000 USD | 1000 | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 2 · Трейдер открывает EUR/USD покупку 1 лота по цене 1,1555. | 1000 | 1000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1000 | 1000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 3 · EUR/USD повышается до 1,1600. | 1000 | 1450 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1000 | 1450 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Эквити = 1000 + 1 лот × (1,1600 − 1,1555) × 100 000 = 1450Основной баланс увеличивается на 550. Реальный лот мастера перераспределяется между обоими инвесторами пропорционально капиталу: виртуальный лот Инвестиции №1 закрывается на уровне 1,1600 (реализуется 450) и вновь открывается, а Инвестиция №2 получает свою долю. Мастер сохраняет свой лот, поэтому его капитал (2000) равен сумме двух акций инвестора.
| Шаг | PAMM мастер | Инвестиция №1 | Инвестиция №2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | |
| Шаг 1 · Инвестор №1 вносит 1000 USD | 1000 | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 2 · Трейдер открывает EUR/USD покупку 1 лота по цене 1,1555. | 1000 | 1000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1000 | 1000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 3 · EUR/USD повышается до 1,1600. | 1000 | 1450 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1000 | 1450 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 4 · Инвестор №2 вносит 550 USD → перераспределить | 1550 | 2000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1450 | 1450 | 0,73 лота EUR/USD @ 1,1600 | 1 лот по цене 1,1600 +450 реализовано | 550 | 550 | 0,27 лота EUR/USD @ 1,1600 | — |
Основной капитал = 1550 + 1 лот × (1,1600 − 1,1555) × 100 000 = 2 000
Прибыль №1 (закрытие по цене 1,1600) = 1 лот × (1,1600 − 1,1555) × 100 000 = 450 → баланс №1 = 1 450
Том №1 = 1 лот × 1450 / 2000 = 0,73 лота
Том №2 = 1 лот × 550 / 2000 = 0,27 лота
База перераспределения 2000 = основной капитал = акции инвесторов 1450 + 550Каждый счет получает плавающую прибыль от текущего открытого объема.
| Шаг | PAMM мастер | Инвестиция №1 | Инвестиция №2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | |
| Шаг 1 · Инвестор №1 вносит 1000 USD | 1000 | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 2 · Трейдер открывает EUR/USD покупку 1 лота по цене 1,1555. | 1000 | 1000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1000 | 1000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 3 · EUR/USD повышается до 1,1600. | 1000 | 1450 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1000 | 1450 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 4 · Инвестор №2 вносит 550 USD → перераспределить | 1550 | 2000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1450 | 1450 | 0,73 лота EUR/USD @ 1,1600 | 1 лот по цене 1,1600 +450 реализовано | 550 | 550 | 0,27 лота EUR/USD @ 1,1600 | — |
| Шаг 5 · EUR/USD повышается до 1,1700. | 1550 | 3000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1450 | 2180 | 0,73 лота EUR/USD @ 1,1600 | — | 550 | 820 | 0,27 лота EUR/USD @ 1,1600 | — |
Основной капитал = 1550 + 1 лот × (1,1700 − 1,1555) × 100 000 = 3 000
Акции №1 = 1450 + 0,73 лота × (1,1700 − 1,1600) × 100 000 = 2180
Капитал №2 = 550 + 0,27 лота × (1,1700 − 1,1600) × 100 000 = 820Лоты 0,27 лота инвестиции №2 закрываются на уровне 1,1700, баланс снимается, и основной баланс уменьшается на эту сумму. Оставшаяся позиция перераспределяется в Инвестицию №1, которая снова удерживает весь лот.
| Шаг | PAMM мастер | Инвестиция №1 | Инвестиция №2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | |
| Шаг 1 · Инвестор №1 вносит 1000 USD | 1000 | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 2 · Трейдер открывает EUR/USD покупку 1 лота по цене 1,1555. | 1000 | 1000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1000 | 1000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 3 · EUR/USD повышается до 1,1600. | 1000 | 1450 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1000 | 1450 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 4 · Инвестор №2 вносит 550 USD → перераспределить | 1550 | 2000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1450 | 1450 | 0,73 лота EUR/USD @ 1,1600 | 1 лот по цене 1,1600 +450 реализовано | 550 | 550 | 0,27 лота EUR/USD @ 1,1600 | — |
| Шаг 5 · EUR/USD повышается до 1,1700. | 1550 | 3000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1450 | 2180 | 0,73 лота EUR/USD @ 1,1600 | — | 550 | 820 | 0,27 лота EUR/USD @ 1,1600 | — |
| Шаг 6 · Инвестор №2 выходит и уходит → перераспределить | 730 | 2180 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 2180 | 2180 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1700 | 0,73 лота по цене 1,1700 +730 реализовано | 0 | 0 | — | 0,27 лота по цене 1,1700 +270 реализовано |
Прибыль №2 = 0,27 лота × (1,1700 − 1,1600) × 100 000 = 270 → баланс №2 = 820, затем выводится → 0
Основной баланс = 1550 − 820 = 730
Прибыль №1 = 0,73 лота × (1,1700 − 1,1600) × 100 000 = 730 → баланс №1 = 2180
Том №1 = 1 лот × 2180 / 2180 = 1 лотКогда один инвестор снова удерживает всю позицию, основные акции и акции «Инвестиция №1» движутся вместе.
| Шаг | PAMM мастер | Инвестиция №1 | Инвестиция №2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | Баланс | Капитал | Открытые позиции | Закрытые позиции | |
| Шаг 1 · Инвестор №1 вносит 1000 USD | 1000 | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 2 · Трейдер открывает EUR/USD покупку 1 лота по цене 1,1555. | 1000 | 1000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1000 | 1000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 3 · EUR/USD повышается до 1,1600. | 1000 | 1450 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1000 | 1450 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Шаг 4 · Инвестор №2 вносит 550 USD → перераспределить | 1550 | 2000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1450 | 1450 | 0,73 лота EUR/USD @ 1,1600 | 1 лот по цене 1,1600 +450 реализовано | 550 | 550 | 0,27 лота EUR/USD @ 1,1600 | — |
| Шаг 5 · EUR/USD повышается до 1,1700. | 1550 | 3000 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 1450 | 2180 | 0,73 лота EUR/USD @ 1,1600 | — | 550 | 820 | 0,27 лота EUR/USD @ 1,1600 | — |
| Шаг 6 · Инвестор №2 выходит и уходит → перераспределить | 730 | 2180 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 2180 | 2180 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1700 | 0,73 лота по цене 1,1700 +730 реализовано | 0 | 0 | — | 0,27 лота по цене 1,1700 +270 реализовано |
| Шаг 7 · EUR/USD падает до 1,1650. | 730 | 1680 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1555 | — | 2180 | 1680 | 1 лот EUR/USD по цене 1,1700 | — | 0 | 0 | — | — |
Основной капитал = 730 + 1 лот × (1,1650 − 1,1555) × 100 000 = 1680
Капитал № 1 = 2180 + 1 лот × (1,1650 − 1,1700) × 100 000 = 1680Обработка недостаточной свободной маржи при выводе средств
В приведенном выше примере у мастера было достаточно свободной маржи для обработки вывода средств в качестве балансовых операций. На практике большая часть капитала может быть связана с открытыми позициями. Если во время ролловера свободной маржи недостаточно, система автоматически освобождает средства, частично закрывая позиции.
Общая сумма ожидающих вывода средств
Система суммирует сумму, необходимую для всех ожидающих вывода средств.
Проверить свободную маржу
Если свободной маржи достаточно, открытые позиции не затрагиваются.
Освободите маржу, если необходимо
Если свободной маржи недостаточно, система частично закрывает открытые позиции пропорционально высвобождению необходимой суммы.
Повторяйте, пока не покроете
Процесс выполняется итеративно до тех пор, пока не будет доступно достаточно средств для обработки всех ожидающих снятия средств.
Полностью автоматизированный
Замыкания полностью обрабатываются системой во время ролловера. Ни мастер-трейдер, ни инвестор не должны действовать. Это относится ко всем выводам средств при переносе средств, включая те, которые вызваны нарушением лимита риска инвестора.
