Bu yöntemle deposits trigger no reallocation. withdrawals'te, PAMM ana hesabındaki açık pozisyonlar, ana hesabın kaldıraç oranını (marj seviyesi) korumak için otomatik olarak düzeltilir (çekilen tutarla orantılı olarak kısmen kapatılır).
Dikkatli kullanın
Pozisyonlar mevduatta yeniden dengelenmediğinden, (1) master ve yatırımcılarının performansı önemli ölçüde farklılık gösterebilir ve (2) master'ın kaldıracı yatırımcılara göre artar, böylece yatırımcı stop-out seviyesine tüccardan daha erken ulaşabilir. Bu yöntemi yalnızca bu etkileri yönetmek için net bir planınız varsa kullanın.
Çalışılan örnek
Kurulum ve 1-3 arası Adımlar reallocation örneğiyle aynıdır (EUR/USD, 1 lot = 100.000). Her üç hesabı da takip etmek için tabloyu yana kaydırın. Open positions sütununu izleyin: Yatırım #1, mevduatta yeniden tahsis olmaksızın orijinal 1,1555 girişini tüm zaman boyunca korur ve Yatırım #2 yalnızca daha sonraki GBP/USD ticaretini alır - böylece iki yatırımcı farklı portföylerle sonuçlanır.
The example builds up one step at a time. In each table the newest step is highlighted and its changed cells are shown in the accent color; earlier steps are dimmed. Scroll a table sideways to see all three accounts.
Hem Yatırım #1 hem de ana bakiye 1.000 ABD Doları arttı. Henüz açık pozisyon yok.
| Step | PAMM ana bilgisayarı | Yatırım #1 | Yatırım #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | |
| Step 1 · 1. Yatırımcı 1.000 USD yatırıyor | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
Pozisyon, finanse edilen tek hesap olan Yatırım #1'e kopyalanır.
| Step | PAMM ana bilgisayarı | Yatırım #1 | Yatırım #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | |
| Step 1 · 1. Yatırımcı 1.000 USD yatırıyor | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Yatırımcı EUR/USD'yi açarak 1 lot @ 1,1555 satın aldı | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Master ve Yatırım #1, 1 lotta aynı değişken karı elde ediyor.
| Step | PAMM ana bilgisayarı | Yatırım #1 | Yatırım #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | |
| Step 1 · 1. Yatırımcı 1.000 USD yatırıyor | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Yatırımcı EUR/USD'yi açarak 1 lot @ 1,1555 satın aldı | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD 1,1600'e yükseldi | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Ana bakiye 550 artar, ancak no position is reallocated — bu yöntem mevduat üzerinde herhangi bir işlem yapmaz, dolayısıyla Yatırım #2 henüz hiçbir şey tutmaz. Usta hissesini elinde tutuyor, dolayısıyla özsermayesi zaten 450'lik değişken kârı yansıtıyor.
| Step | PAMM ana bilgisayarı | Yatırım #1 | Yatırım #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | |
| Step 1 · 1. Yatırımcı 1.000 USD yatırıyor | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Yatırımcı EUR/USD'yi açarak 1 lot @ 1,1555 satın aldı | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD 1,1600'e yükseldi | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · 2. Yatırımcı 550 USD yatırdı — yeniden tahsis yok | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
Ana sermaye = 1,550 + 1 lot × (1,1600 − 1,1555) × 100,000 = 2,000Yalnızca master ve Yatırım #1 pozisyona sahiptir, dolayısıyla yalnızca özsermayeleri hareket eder.
| Step | PAMM ana bilgisayarı | Yatırım #1 | Yatırım #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | |
| Step 1 · 1. Yatırımcı 1.000 USD yatırıyor | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Yatırımcı EUR/USD'yi açarak 1 lot @ 1,1555 satın aldı | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD 1,1600'e yükseldi | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · 2. Yatırımcı 550 USD yatırdı — yeniden tahsis yok | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 5 · EUR/USD 1,1700'e yükseldi | 1,550 | 3,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
Ana sermaye = 1.550 + 1 lot × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 3.000
Özkaynak #1 = 1.000 + 1 lot × (1.1700 − 1.1555) × 100.000 = 2.450Yatırım #2'de açık pozisyon olmadığından otomatik düzeltme gerçekleşmez. Hem ana hem de Yatırım #2 bakiyeleri 250 düşer.
| Step | PAMM ana bilgisayarı | Yatırım #1 | Yatırım #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | |
| Step 1 · 1. Yatırımcı 1.000 USD yatırıyor | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Yatırımcı EUR/USD'yi açarak 1 lot @ 1,1555 satın aldı | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD 1,1600'e yükseldi | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · 2. Yatırımcı 550 USD yatırdı — yeniden tahsis yok | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 5 · EUR/USD 1,1700'e yükseldi | 1,550 | 3,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 6 · 2. Yatırımcı 250 USD çekiyor — otomatik düzeltme yok | 1,300 | 2,750 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 300 | 300 | — | — |
Yatırım #1 açık bir pozisyona sahiptir, bu nedenle otomatik düzeltme, özsermaye üzerinden çekilen tutarla orantılı olarak pozisyonu kısmen kapatır. Gerçekleşen kâr hesaba aktarılır, ardından 1.000 TL'lik çekim bakiyeyi azaltır. Master, her birinde 0,6 lot bırakarak aynı kısmi kapanışı yansıtır.
| Step | PAMM ana bilgisayarı | Yatırım #1 | Yatırım #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | |
| Step 1 · 1. Yatırımcı 1.000 USD yatırıyor | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Yatırımcı EUR/USD'yi açarak 1 lot @ 1,1555 satın aldı | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD 1,1600'e yükseldi | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · 2. Yatırımcı 550 USD yatırdı — yeniden tahsis yok | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 5 · EUR/USD 1,1700'e yükseldi | 1,550 | 3,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 6 · 2. Yatırımcı 250 USD çekiyor — otomatik düzeltme yok | 1,300 | 2,750 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 300 | 300 | — | — |
| Step 7 · 1. Yatırımcı 1.000 ABD Doları çekiyor → otomatik düzeltme | 880 | 1,750 | 0.6 lots EUR/USD @1.1555 | 0.4 lots @1.1700 +580 realized | 580 | 1,450 | 0.6 lots EUR/USD @1.1555 | 0.4 lots @1.1700 +580 realized | 300 | 300 | — | — |
Kapalı hacim = 1 lot × 1.000 / 2.450 = 0,4 lot
Kâr (0,4 lot) = 0,4 × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 580
Ana bakiye = 1.300 + 580 − 1.000 = 880
Bakiye #1 = 1.000 + 580 − 1.000 = 580
Kalan açık = 1 − 0,4 = 0,6 lot (ana ve #1)
Ana sermaye = 880 + 0,6 lot × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 1.750
Özkaynak #1 = 580 + 0,6 lot × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 1.450Her iki yatırımcıya da equities'leri oranında yepyeni bir pozisyon yeniden tahsis edilir (1.450 ve 300, toplam 1.750 = ana sermaye). Yatırım #2 sonunda kopyalanmış bir pozisyon alıyor - ancak yalnızca bu, daha önceki EUR/USD ticareti değil.
| Step | PAMM ana bilgisayarı | Yatırım #1 | Yatırım #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | Denge | özsermaye | Açık pozisyonlar | Kapalı pozisyonlar | |
| Step 1 · 1. Yatırımcı 1.000 USD yatırıyor | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Yatırımcı EUR/USD'yi açarak 1 lot @ 1,1555 satın aldı | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD 1,1600'e yükseldi | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · 2. Yatırımcı 550 USD yatırdı — yeniden tahsis yok | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 5 · EUR/USD 1,1700'e yükseldi | 1,550 | 3,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 6 · 2. Yatırımcı 250 USD çekiyor — otomatik düzeltme yok | 1,300 | 2,750 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 300 | 300 | — | — |
| Step 7 · 1. Yatırımcı 1.000 ABD Doları çekiyor → otomatik düzeltme | 880 | 1,750 | 0.6 lots EUR/USD @1.1555 | 0.4 lots @1.1700 +580 realized | 580 | 1,450 | 0.6 lots EUR/USD @1.1555 | 0.4 lots @1.1700 +580 realized | 300 | 300 | — | — |
| Step 8 · Yatırımcı GBP/USD'yi açarak 1 lot @ 1.3000 satın aldı | 880 | 1,750 | 0.6 lots EUR/USD @1.1555 1 lot GBP/USD @1.3000 | — | 580 | 1,450 | 0.6 lots EUR/USD @1.1555 0.83 lots GBP/USD @1.3000 | — | 300 | 300 | 0.17 lots GBP/USD @1.3000 | — |
Cilt #1 = 1 lot × 1.450 / 1.750 = 0,83 lot
Cilt #2 = 1 lot × 300 / 1.750 = 0,17 lotFarklılığa dikkat edin
2 numaralı yatırım hiçbir zaman orijinal EUR/USD pozisyonunu almadı (işlem açıldıktan sonra yatırıldı ve mevduatlar yeniden tahsisi tetiklemiyor), dolayısıyla iki yatırımcı şu anda different portfolios'i elinde tutuyor - tam olarak yukarıdaki uyarıda açıklanan performans farklılığı.
