Puan 0–100 olarak derecelendirilir ve Leaderboard ve İstatistik sayfasında ana hesaplar için gösterilir. Daha yüksek bir puan, daha iyi performansa veya daha düşük riske işaret eder. Puan, aşağıdaki parametrelere göre verilen sum of points'tir.
Dönemler boyunca geri dönüş
Getiri 365, 180, 90, 30 ve 7 gün üzerinden değerlendirilir (bkz. Getiri hesaplaması).
| 365 gün içinde geri dönüş | Puanlar |
|---|
| >85 | 20 |
| >60 | 18 |
| >50 | 16 |
| >40 | 14 |
| >35 | 13 |
| >30 | 10 |
| >25 | 8 |
| >20 | 7 |
| >15 | 5 |
| >7 | 3 |
| ≤7 | 0 |
| 180 gün içinde geri dönüş | Puanlar |
|---|
| >30 | 10 |
| >26 | 9 |
| >22 | 7 |
| >18 | 5 |
| >15 | 3 |
| >10 | 2 |
| >5 | 1 |
| ≤5 | 0 |
| 90 gün içinde geri dönüş | Puanlar |
|---|
| >30 | 8 |
| >20 | 6 |
| >16 | 5 |
| >13 | 4 |
| >9 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
| 30 gün içinde geri dön | Puanlar |
|---|
| >6 | 5 |
| >3 | 3 |
| >0 | 2 |
| ≤0 | 0 |
| 7 gün içinde geri dön | Puanlar |
|---|
| >3 | 3 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
Dönemler boyunca maksimum düşüş
Maksimum DD, 365 ve 90 gün üzerinden değerlendirilir (bkz. Düşüş ve Maksimum düşüm hesaplaması).
| 365 gün boyunca Maksimum GG | Puanlar |
|---|
| <15 | 10 |
| <17 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
| 90 gün boyunca Maksimum GG | Puanlar |
|---|
| <10 | 11 |
| <15 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
Kârlılığın pozisyon kaybetmeye oranı (90 gün)
Ratio = Number of profitable positions / Number of losing positions
Profitable: Profit/loss + Commission + SWAP ≥ 0
Losing: Profit/loss + Commission + SWAP < 0
No profitable positions → ratio = 0; no losing positions → ratio = −1
| 90 günün üzerindeki oran | Puanlar |
|---|
| =−1 or >2 | 8 |
| >1.65 | 6 |
| >1.45 | 5 |
| >1.3 | 4 |
| >1.15 | 3 |
| >1 | 2 |
| >0.9 | 1 |
| <0.9 | 0 |
Kâr faktörü (90 gün)
Profit factor = PnL from profitable positions / PnL from losing positions
(closed positions over the past 90 days; PnL includes commission and SWAP)
| 90 gün boyunca kâr faktörü | Puanlar |
|---|
| >4 | 14 |
| >3 | 12 |
| >2.5 | 10 |
| >2 | 7 |
| >1.6 | 5 |
| >1.3 | 2 |
| ≥1.1 | 1 |
| <1 | 0 |
Aktif hafta sayısı
Aktif bir hafta, en az bir işlemin gerçekleştirildiği (tüm zamanlar için değerlendirilen) Pazartesi-Pazar haftasıdır.
| Aktif haftalar | Puanlar |
|---|
| >10 | 5 |
| >8 | 4 |
| >6 | 3 |
| >2 | 2 |
| >1 | 1 |
| 0 | 0 |
Dönemler itibarıyla kapatılan pozisyon sayısı
| 90 gün boyunca kapalı pozisyonlar | Puanlar |
|---|
| >150 | 6 |
| >100 | 5 |
| >75 | 4 |
| >50 | 3 |
| >30 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| 30 gün boyunca kapalı pozisyonlar | Puanlar |
|---|
| >60 | 10 |
| >40 | 4 |
| >25 | 3 |
| >15 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| 7 gün boyunca kapalı pozisyonlar | Puanlar |
|---|
| >15 | 5 |
| >8 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| 0 | 0 |
Nihai puan
Hesabın puanı, yukarıdaki her parametre için verilen puanların toplamıdır.