Avec cette méthode, les dépôts ne déclenchent aucune réallocation. Lors des retraits, les positions ouvertes sur le maître PAMM sont autocorrigées — partiellement fermées proportionnellement au montant retiré — pour préserver l'effet de levier du compte maître (niveau de marge).
A utiliser avec prudence
Étant donné que les positions ne sont pas rééquilibrées lors du dépôt, (1) la performance du maître et de ses investisseurs peut différer considérablement, et (2) l'effet de levier du maître augmente par rapport aux investisseurs, de sorte qu'un investisseur peut atteindre le niveau de stop-out plus tôt que le trader. Utilisez cette méthode uniquement si vous avez un plan clair pour gérer ces effets.
Exemple travaillé
La configuration et les étapes 1 à 3 sont identiques à l'exemple de réallocation (EUR/USD, 1 lot = 100 000). Faites défiler le tableau latéralement pour suivre les trois comptes. Regardez la colonne Positions ouvertes : sans réallocation en dépôt, l'investissement n°1 conserve tout le temps son entrée d'origine à 1,1555, et l'investissement n°2 ne reçoit que la dernière transaction GBP/USD — de sorte que les deux investisseurs se retrouvent avec des portefeuilles différents.
The example builds up one step at a time. In each table the newest step is highlighted and its changed cells are shown in the accent color; earlier steps are dimmed. Scroll a table sideways to see all three accounts.
L’investissement n°1 et le solde principal augmentent de 1 000 USD. Aucun poste n'est encore ouvert.
| Step | PAMM maître | Investissement n°1 | Investissement #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | |
| Étape 1 · L'investisseur n°1 dépose 1 000 USD | 1 000 | 1 000 | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
La position est copiée sur l'investissement n°1, le seul compte financé.
| Step | PAMM maître | Investissement n°1 | Investissement #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | |
| Étape 1 · L'investisseur n°1 dépose 1 000 USD | 1 000 | 1 000 | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 2 · Le trader ouvre l'EUR/USD en achetant 1 lot à 1,1555 | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Le maître et l'investissement n°1 gagnent le même profit flottant sur leur 1 lot.
| Step | PAMM maître | Investissement n°1 | Investissement #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | |
| Étape 1 · L'investisseur n°1 dépose 1 000 USD | 1 000 | 1 000 | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 2 · Le trader ouvre l'EUR/USD en achetant 1 lot à 1,1555 | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 3 · L'EUR/USD monte à 1,1600 | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Le solde principal augmente de 550, mais aucune position n'est réaffectée — cette méthode n'effectue aucune action sur les dépôts, donc l'investissement n°2 ne contient encore rien. Le maître conserve son lot, donc ses capitaux propres reflètent déjà 450 de profit flottant.
| Step | PAMM maître | Investissement n°1 | Investissement #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | |
| Étape 1 · L'investisseur n°1 dépose 1 000 USD | 1 000 | 1 000 | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 2 · Le trader ouvre l'EUR/USD en achetant 1 lot à 1,1555 | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 3 · L'EUR/USD monte à 1,1600 | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 4 · L'investisseur n°2 dépose 550 USD — pas de réaffectation | 1 550 | 2 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
Fonds propres principaux = 1 550 + 1 lot × (1,1600 − 1,1555) × 100 000 = 2 000Seuls le maître et l'investissement n°1 détiennent la position, donc seules leurs actions bougent.
| Step | PAMM maître | Investissement n°1 | Investissement #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | |
| Étape 1 · L'investisseur n°1 dépose 1 000 USD | 1 000 | 1 000 | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 2 · Le trader ouvre l'EUR/USD en achetant 1 lot à 1,1555 | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 3 · L'EUR/USD monte à 1,1600 | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 4 · L'investisseur n°2 dépose 550 USD — pas de réaffectation | 1 550 | 2 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Étape 5 · L'EUR/USD monte à 1,1700 | 1 550 | 3 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 2 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
Fonds propres principaux = 1 550 + 1 lot × (1,1700 − 1,1555) × 100 000 = 3 000
Actions #1 = 1 000 + 1 lot × (1,1700 − 1,1555) × 100 000 = 2 450Aucune correction automatique ne se produit car l'investissement n°2 n'a pas de position ouverte. Les soldes principal et d’investissement n°2 diminuent de 250.
| Step | PAMM maître | Investissement n°1 | Investissement #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | |
| Étape 1 · L'investisseur n°1 dépose 1 000 USD | 1 000 | 1 000 | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 2 · Le trader ouvre l'EUR/USD en achetant 1 lot à 1,1555 | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 3 · L'EUR/USD monte à 1,1600 | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 4 · L'investisseur n°2 dépose 550 USD — pas de réaffectation | 1 550 | 2 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Étape 5 · L'EUR/USD monte à 1,1700 | 1 550 | 3 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 2 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Étape 6 · L'investisseur n°2 retire 250 USD — pas de correction automatique | 1 300 | 2 750 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 2 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 300 | 300 | — | — |
L'investissement n°1 détient une position ouverte, donc l'autocorrection la ferme partiellement proportionnellement au montant retiré par rapport aux capitaux propres. Le bénéfice réalisé est crédité, puis le retrait de 1 000 réduit les soldes. Le maître reflète la même clôture partielle, laissant 0,6 lot sur chacun.
| Step | PAMM maître | Investissement n°1 | Investissement #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | |
| Étape 1 · L'investisseur n°1 dépose 1 000 USD | 1 000 | 1 000 | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 2 · Le trader ouvre l'EUR/USD en achetant 1 lot à 1,1555 | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 3 · L'EUR/USD monte à 1,1600 | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 4 · L'investisseur n°2 dépose 550 USD — pas de réaffectation | 1 550 | 2 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Étape 5 · L'EUR/USD monte à 1,1700 | 1 550 | 3 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 2 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Étape 6 · L'investisseur n°2 retire 250 USD — pas de correction automatique | 1 300 | 2 750 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 2 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 300 | 300 | — | — |
| Étape 7 · L'investisseur n°1 retire 1 000 USD → correction automatique | 880 | 1 750 | 0,6 lot EUR/USD à 1,1555 | 0,4 lot à 1,1700 +580 réalisés | 580 | 1 450 | 0,6 lot EUR/USD à 1,1555 | 0,4 lot à 1,1700 +580 réalisés | 300 | 300 | — | — |
Volume fermé = 1 lot × 1 000 / 2 450 = 0,4 lot
Bénéfice (0,4 lots) = 0,4 × (1,1700 − 1,1555) × 100 000 = 580
Solde principal = 1 300 + 580 − 1 000 = 880
Solde n°1 = 1 000 + 580 − 1 000 = 580
Restant ouvert = 1 − 0,4 = 0,6 lots (maître et #1)
Fonds propres principaux = 880 + 0,6 lots × (1,1700 − 1,1555) × 100 000 = 1 750
Actions #1 = 580 + 0,6 lots × (1,1700 − 1,1555) × 100 000 = 1 450Une toute nouvelle position est réattribuée aux deux investisseurs au prorata de leurs actions (1 450 et 300, total 1 750 = capitaux propres principaux). L'investissement n°2 reçoit finalement une position copiée – mais seulement celle-ci, pas la transaction EUR/USD précédente.
| Step | PAMM maître | Investissement n°1 | Investissement #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | Équilibre | Équité | Postes ouverts | Postes fermés | |
| Étape 1 · L'investisseur n°1 dépose 1 000 USD | 1 000 | 1 000 | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 2 · Le trader ouvre l'EUR/USD en achetant 1 lot à 1,1555 | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 3 · L'EUR/USD monte à 1,1600 | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Étape 4 · L'investisseur n°2 dépose 550 USD — pas de réaffectation | 1 550 | 2 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 1 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Étape 5 · L'EUR/USD monte à 1,1700 | 1 550 | 3 000 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 2 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Étape 6 · L'investisseur n°2 retire 250 USD — pas de correction automatique | 1 300 | 2 750 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 1 000 | 2 450 | 1 lot EUR/USD à 1,1555 | — | 300 | 300 | — | — |
| Étape 7 · L'investisseur n°1 retire 1 000 USD → correction automatique | 880 | 1 750 | 0,6 lot EUR/USD à 1,1555 | 0,4 lot à 1,1700 +580 réalisés | 580 | 1 450 | 0,6 lot EUR/USD à 1,1555 | 0,4 lot à 1,1700 +580 réalisés | 300 | 300 | — | — |
| Étape 8 · Le trader ouvre le GBP/USD en achetant 1 lot à 1,3000 | 880 | 1 750 | 0,6 lot EUR/USD à 1,1555 1 lot GBP/USD à 1,3000 | — | 580 | 1 450 | 0,6 lot EUR/USD à 1,1555 0,83 lot GBP/USD @1,3000 | — | 300 | 300 | 0,17 lot GBP/USD @1,3000 | — |
Volume #1 = 1 lot × 1 450 / 1 750 = 0,83 lot
Volume n°2 = 1 lot × 300 / 1 750 = 0,17 lotNotez la divergence
L'investissement n°2 n'a jamais reçu la position EUR/USD d'origine (il a été déposé après l'ouverture de cette transaction et les dépôts ne déclenchent aucune réallocation), de sorte que les deux investisseurs détiennent désormais des portefeuilles différents — exactement la divergence de performances décrite par l'avertissement ci-dessus.
