Le score est noté 0–100 et affiché pour les comptes principaux sur la page Leaderboard et Statistiques. Un score plus élevé indique de meilleures performances ou un risque plus faible. Le score est la somme des points attribués pour les paramètres ci-dessous.
Retour sur périodes
Le retour est évalué sur 365, 180, 90, 30 et 7 jours (voir Calcul du retour).
| Retour sur 365 jours | Points |
|---|---|
| >85 | 20 |
| >60 | 18 |
| >50 | 16 |
| >40 | 14 |
| >35 | 13 |
| >30 | 10 |
| >25 | 8 |
| >20 | 7 |
| >15 | 5 |
| >7 | 3 |
| ≤7 | 0 |
| Retour sur 180 jours | Points |
|---|---|
| >30 | 10 |
| >26 | 9 |
| >22 | 7 |
| >18 | 5 |
| >15 | 3 |
| >10 | 2 |
| >5 | 1 |
| ≤5 | 0 |
| Retour sur 90 jours | Points |
|---|---|
| >30 | 8 |
| >20 | 6 |
| >16 | 5 |
| >13 | 4 |
| >9 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
| Retour sur 30 jours | Points |
|---|---|
| >6 | 5 |
| >3 | 3 |
| >0 | 2 |
| ≤0 | 0 |
| Retour sur 7 jours | Points |
|---|---|
| >3 | 3 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
Tirage maximum sur les périodes
Max DD est évalué sur 365 et 90 jours (voir Drawdown et Calcul du drawdown maximum).
| Max DD sur 365 jours | Points |
|---|---|
| <15 | 10 |
| <17 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
| Max DD sur 90 jours | Points |
|---|---|
| <10 | 11 |
| <15 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
Ratio positions rentables/perdantes (90 jours)
Ratio = Number of profitable positions / Number of losing positions
Profitable: Profit/loss + Commission + SWAP ≥ 0
Losing: Profit/loss + Commission + SWAP < 0
No profitable positions → ratio = 0; no losing positions → ratio = −1| Ratio sur 90 jours | Points |
|---|---|
| =−1 ou >2 | 8 |
| >1,65 | 6 |
| >1,45 | 5 |
| >1,3 | 4 |
| >1,15 | 3 |
| >1 | 2 |
| >0,9 | 1 |
| <0,9 | 0 |
Facteur de profit (90 jours)
Profit factor = PnL from profitable positions / PnL from losing positions
(closed positions over the past 90 days; PnL includes commission and SWAP)| Facteur de profit sur 90 jours | Points |
|---|---|
| >4 | 14 |
| >3 | 12 |
| >2,5 | 10 |
| >2 | 7 |
| >1,6 | 5 |
| >1,3 | 2 |
| ≥1,1 | 1 |
| <1 | 0 |
Nombre de semaines actives
Une semaine active est une semaine du lundi au dimanche avec au moins une transaction exécutée (évaluée pour tous les temps).
| Semaines actives | Points |
|---|---|
| >10 | 5 |
| >8 | 4 |
| >6 | 3 |
| >2 | 2 |
| >1 | 1 |
| 0 | 0 |
Nombre de positions clôturées sur les périodes
| Positions fermées sur 90 jours | Points |
|---|---|
| >150 | 6 |
| >100 | 5 |
| >75 | 4 |
| >50 | 3 |
| >30 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| Positions fermées sur 30 jours | Points |
|---|---|
| >60 | 10 |
| >40 | 4 |
| >25 | 3 |
| >15 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| Positions fermées sur 7 jours | Points |
|---|---|
| >15 | 5 |
| >8 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| 0 | 0 |
Score final
Le score du compte est la somme des points attribués pour chaque paramètre ci-dessus.
