Bei jeder Ein- und Auszahlung werden die offenen Positionen auf einem PAMM-Masterkonto im Verhältnis ihrer Aktien den gezeichneten Anlagekonten neu zugewiesen. Die Neuzuweisung erfolgt während des Rollovers.
Warum es wichtig ist
Durch die Neuausrichtung durch Eigenkapital bleibt der Anteil jedes Anlegers an den offenen Positionen des Masters fair, wenn Geld in den Pool gelangt und ihn verlässt, sodass kein Anleger nach einer Ein- oder Auszahlung über- oder unterbewertet ist.
Ausgearbeitetes Beispiel
Zwei Anlagekonten (Nr. 1 und Nr. 2) sind bei einem PAMM-Master abonniert. Alle Salden beginnen bei Null; Das gehandelte Symbol ist EUR/USD (1 Lot = 100.000 Einheiten). Die folgende exemplarische Vorgehensweise fügt einen Schritt nach dem anderen hinzu – jede Tabelle wiederholt die vorherigen Zeilen (abgeblendet) und hebt die neue hervor. Sehen Sie sich die Spalte Offene Positionen an: Die Aktie jedes Anlegers wird bei jeder Neuzuteilung zum aktuellen Preis geschlossen und wieder eröffnet, während der Master seine ursprüngliche Position von 1,1555 behält.
Warum Master Equity ≠ Master Balance
Bei der Neuzuteilung werden nur die virtuellen Anleger-Positionen geschlossen und wieder geöffnet. Der Master behält seine reale Position (1 Lot eröffnet bei 1,1555), so dass sein Eigenkapital den variablen Gewinn und Verlust dieses Lots trägt, während sich der Preis bewegt. Aus diesem Grund unterscheidet sich das Master-Eigenkapital vom Master-Saldo, wenn eine Position offen ist.
The example builds up one step at a time. In each table the newest step is highlighted and its changed cells are shown in the accent color; earlier steps are dimmed. Scroll a table sideways to see all three accounts.
Beim Rollover erfolgt die Übertragung; Sowohl die Investition Nr. 1 als auch der Gesamtsaldo steigen um 1.000 USD. Es ist noch keine Stelle offen.
| Step | PAMM-Master | Investition Nr. 1 | Investition Nr. 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | |
| Schritt 1 · Investor Nr. 1 zahlt 1.000 USD ein | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
Die Position wird nur der Investition Nr. 1 neu zugewiesen – dem einzigen Konto mit einem positiven Saldo.
| Step | PAMM-Master | Investition Nr. 1 | Investition Nr. 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | |
| Schritt 1 · Investor Nr. 1 zahlt 1.000 USD ein | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 2 · Händler eröffnet EUR/USD und kauft 1 Lot bei 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Band Nr. 1 = 1 Los × 1.000 / 1.000 = 1 LosDer Master und die Anlage Nr. 1 halten beide 1 Lot, eröffnet bei 1,1555, sodass beide den gleichen Floating-Gewinn erzielen.
| Step | PAMM-Master | Investition Nr. 1 | Investition Nr. 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | |
| Schritt 1 · Investor Nr. 1 zahlt 1.000 USD ein | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 2 · Händler eröffnet EUR/USD und kauft 1 Lot bei 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 3 · EUR/USD steigt auf 1,1600 | 1.000 | 1.450 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Eigenkapital = 1.000 + 1 Los × (1,1600 − 1,1555) × 100.000 = 1.450Der Mastersaldo erhöht sich um 550. Das reale Grundstück des Masters wird im Verhältnis zum Eigenkapital auf beide Anleger umverteilt: Das virtuelle Grundstück von Anlage Nr. 1 wird bei 1,1600 (Realisierung von 450) geschlossen und wieder geöffnet, und Anlage Nr. 2 erhält seinen Anteil. Der Master behält sein Los, sodass sein Eigenkapital (2.000) dem Eigenkapital der beiden Anleger zusammen entspricht.
| Step | PAMM-Master | Investition Nr. 1 | Investition Nr. 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | |
| Schritt 1 · Investor Nr. 1 zahlt 1.000 USD ein | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 2 · Händler eröffnet EUR/USD und kauft 1 Lot bei 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 3 · EUR/USD steigt auf 1,1600 | 1.000 | 1.450 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 4 · Investor Nr. 2 zahlt 550 USD ein → neu zuweisen | 1.550 | 2.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.450 | 1.450 | 0,73 Lots EUR/USD bei 1,1600 | 1 Los zu 1,1600 +450 realisiert | 550 | 550 | 0,27 Lots EUR/USD bei 1,1600 | — |
Stammkapital = 1.550 + 1 Lot × (1,1600 − 1,1555) × 100.000 = 2.000
Gewinn Nr. 1 (geschlossen bei 1,1600) = 1 Los × (1,1600 − 1,1555) × 100.000 = 450 → Saldo Nr. 1 = 1.450
Volumen Nr. 1 = 1 Lot × 1.450 / 2.000 = 0,73 Lots
Volumen Nr. 2 = 1 Lot × 550 / 2.000 = 0,27 Lots
Neuzuteilungsbasis 2.000 = Stammeigenkapital = Anlegereigenkapital 1.450 + 550Jedes Konto erzielt einen variablen Gewinn aus seinem aktuell offenen Volumen.
| Step | PAMM-Master | Investition Nr. 1 | Investition Nr. 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | |
| Schritt 1 · Investor Nr. 1 zahlt 1.000 USD ein | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 2 · Händler eröffnet EUR/USD und kauft 1 Lot bei 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 3 · EUR/USD steigt auf 1,1600 | 1.000 | 1.450 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 4 · Investor Nr. 2 zahlt 550 USD ein → neu zuweisen | 1.550 | 2.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.450 | 1.450 | 0,73 Lots EUR/USD bei 1,1600 | 1 Los zu 1,1600 +450 realisiert | 550 | 550 | 0,27 Lots EUR/USD bei 1,1600 | — |
| Schritt 5 · EUR/USD steigt auf 1,1700 | 1.550 | 3.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.450 | 2.180 | 0,73 Lots EUR/USD bei 1,1600 | — | 550 | 820 | 0,27 Lots EUR/USD bei 1,1600 | — |
Stammkapital = 1.550 + 1 Lot × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 3.000
Eigenkapital Nr. 1 = 1.450 + 0,73 Lots × (1,1700 − 1,1600) × 100.000 = 2.180
Eigenkapital Nr. 2 = 550 + 0,27 Lots × (1,1700 − 1,1600) × 100.000 = 820Die 0,27 Lots der Investition Nr. 2 werden bei 1,1700 geschlossen, der Restbetrag wird abgehoben und der Hauptsaldo sinkt um diesen Betrag. Die verbleibende Position wird der Investition Nr. 1 zugewiesen, die wiederum das gesamte Grundstück hält.
| Step | PAMM-Master | Investition Nr. 1 | Investition Nr. 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | |
| Schritt 1 · Investor Nr. 1 zahlt 1.000 USD ein | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 2 · Händler eröffnet EUR/USD und kauft 1 Lot bei 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 3 · EUR/USD steigt auf 1,1600 | 1.000 | 1.450 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 4 · Investor Nr. 2 zahlt 550 USD ein → neu zuweisen | 1.550 | 2.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.450 | 1.450 | 0,73 Lots EUR/USD bei 1,1600 | 1 Los zu 1,1600 +450 realisiert | 550 | 550 | 0,27 Lots EUR/USD bei 1,1600 | — |
| Schritt 5 · EUR/USD steigt auf 1,1700 | 1.550 | 3.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.450 | 2.180 | 0,73 Lots EUR/USD bei 1,1600 | — | 550 | 820 | 0,27 Lots EUR/USD bei 1,1600 | — |
| Schritt 6 · Investor Nr. 2 steigt aus und zieht sich zurück → Neuzuweisung | 730 | 2.180 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 2.180 | 2.180 | 1 Lot EUR/USD @1,1700 | 0,73 Lose bei 1,1700 +730 realisiert | 0 | 0 | — | 0,27 Lose bei 1,1700 +270 realisiert |
Gewinn Nr. 2 = 0,27 Lots × (1,1700 − 1,1600) × 100.000 = 270 → Saldo Nr. 2 = 820, dann abgezogen → 0
Gesamtbilanz = 1.550 − 820 = 730
Gewinn Nr. 1 = 0,73 Lots × (1,1700 − 1,1600) × 100.000 = 730 → Saldo Nr. 1 = 2.180
Band Nr. 1 = 1 Los × 2.180 / 2.180 = 1 LosWenn wieder ein Investor die gesamte Position hält, bewegen sich die Master-Aktien und die Investment-Nr.-1-Aktien zusammen.
| Step | PAMM-Master | Investition Nr. 1 | Investition Nr. 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | Gleichgewicht | Eigenkapital | Offene Stellen | Geschlossene Positionen | |
| Schritt 1 · Investor Nr. 1 zahlt 1.000 USD ein | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 2 · Händler eröffnet EUR/USD und kauft 1 Lot bei 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 3 · EUR/USD steigt auf 1,1600 | 1.000 | 1.450 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Schritt 4 · Investor Nr. 2 zahlt 550 USD ein → neu zuweisen | 1.550 | 2.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.450 | 1.450 | 0,73 Lots EUR/USD bei 1,1600 | 1 Los zu 1,1600 +450 realisiert | 550 | 550 | 0,27 Lots EUR/USD bei 1,1600 | — |
| Schritt 5 · EUR/USD steigt auf 1,1700 | 1.550 | 3.000 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 1.450 | 2.180 | 0,73 Lots EUR/USD bei 1,1600 | — | 550 | 820 | 0,27 Lots EUR/USD bei 1,1600 | — |
| Schritt 6 · Investor Nr. 2 steigt aus und zieht sich zurück → Neuzuweisung | 730 | 2.180 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 2.180 | 2.180 | 1 Lot EUR/USD @1,1700 | 0,73 Lose bei 1,1700 +730 realisiert | 0 | 0 | — | 0,27 Lose bei 1,1700 +270 realisiert |
| Schritt 7 · EUR/USD fällt auf 1,1650 | 730 | 1.680 | 1 Lot EUR/USD @1,1555 | — | 2.180 | 1.680 | 1 Lot EUR/USD @1,1700 | — | 0 | 0 | — | — |
Stammkapital = 730 + 1 Lot × (1,1650 − 1,1555) × 100.000 = 1.680
Eigenkapital Nr. 1 = 2.180 + 1 Lot × (1,1650 − 1,1700) × 100.000 = 1.680Umgang mit unzureichender freier Marge beim Abheben
Im obigen Beispiel verfügte der Master über genügend freie Marge, um Abhebungen als Saldooperationen zu verarbeiten. In der Praxis kann das meiste Kapital in offenen Positionen gebunden sein. Wenn die freie Marge während des Rollovers nicht ausreicht, gibt das System automatisch Mittel frei, indem es Positionen teilweise schließt.
Summieren Sie die ausstehenden Abhebungen
Das System summiert den benötigten Betrag für alle ausstehenden Abhebungen.
Überprüfen Sie die freie Marge
Wenn die freie Marge ausreicht, sind offene Positionen nicht betroffen.
Geben Sie bei Bedarf den Rand frei
Wenn die freie Marge nicht ausreicht, schließt das System offene Positionen teilweise anteilig, um den erforderlichen Betrag freizugeben.
Wiederholen, bis alles bedeckt ist
Der Prozess läuft iterativ ab, bis genügend Marge zur Verfügung steht, um alle ausstehenden Auszahlungen abzuwickeln.
Vollautomatisch
Die Schließungen werden beim Überschlag vollständig vom System abgewickelt. Weder der Master-Händler noch der Investor müssen handeln. Dies gilt für alle Rollover-Abhebungen, einschließlich derjenigen, die durch eine Überschreitung des Anlegerrisikolimits ausgelöst werden.
