Con questo metodo, i depositi non attivano alcuna riallocazione. Su withdrawals, le posizioni aperte sul PAMM master vengono corrette automaticamente (parzialmente chiuse in proporzione all'importo prelevato) per preservare la leva finanziaria del conto master (livello di margine).
Usare con cautela
Poiché le posizioni non vengono ribilanciate sul deposito, (1) la performance del master e dei suoi investitori può differire in modo significativo e (2) la leva finanziaria del master aumenta rispetto a quella degli investitori, quindi un investitore può raggiungere il livello di stop-out prima del trader. Utilizza questo metodo solo se hai un piano chiaro per gestire questi effetti.
Esempio lavorato
La configurazione e i passaggi da 1 a 3 sono identici all'esempio reallocation (EUR/USD, 1 lotto = 100.000). Scorri la tabella lateralmente per seguire tutti e tre gli account. Guarda la colonna Posizioni aperte: senza riallocazione sul deposito, l'Investimento n. 1 mantiene la sua voce originale di 1,1555 per tutto il tempo e l'Investimento n. 2 riceve sempre e solo l'operazione successiva GBP/USD, quindi i due investitori finiscono con portafogli diversi.
L’esempio si costruisce un passo alla volta. In ogni tabella il passo più recente è evidenziato e le celle modificate compaiono nel colore di accento; i passi precedenti sono attenuati. Scorri una tabella in orizzontale per vedere tutti e tre i conti.
Sia l'investimento n. 1 che il saldo principale aumentano di 1.000 USD. Nessuna posizione è ancora aperta.
| Passo | PAMM principale | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Passaggio 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
La posizione viene copiata sull'Investimento n. 1, l'unico conto finanziato.
| Passo | PAMM principale | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Passaggio 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 2 · Il trader apre EUR/USD acquista 1 lotto a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Il master e l'Investimento n. 1 ottengono lo stesso profitto variabile sul loro lotto 1.
| Passo | PAMM principale | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Passaggio 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 2 · Il trader apre EUR/USD acquista 1 lotto a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 3 · EUR/USD sale a 1.1600 | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Il saldo principale aumenta di 550, ma nessuna posizione viene riallocata: questo metodo non esegue alcuna azione sui depositi, quindi l'investimento n. 2 non detiene ancora nulla. Il padrone mantiene la sua sorte, quindi il suo patrimonio riflette già 450 di profitto fluttuante.
| Passo | PAMM principale | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Passaggio 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 2 · Il trader apre EUR/USD acquista 1 lotto a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 3 · EUR/USD sale a 1.1600 | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 4 · L'investitore n. 2 deposita 550 USD — nessuna riallocazione | 1.550 | 2.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
Patrimonio netto = 1.550 + 1 lotto × (1,1600 − 1,1555) × 100.000 = 2.000Solo il master e l'Investimento n. 1 mantengono la posizione, quindi si muovono solo le loro azioni.
| Passo | PAMM principale | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Passaggio 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 2 · Il trader apre EUR/USD acquista 1 lotto a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 3 · EUR/USD sale a 1.1600 | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 4 · L'investitore n. 2 deposita 550 USD — nessuna riallocazione | 1.550 | 2.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Passaggio 5 · EUR/USD sale a 1.1700 | 1.550 | 3.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
Patrimonio netto = 1.550 + 1 lotto × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 3.000
Capitale n. 1 = 1.000 + 1 lotto × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 2.450Non si verifica alcuna correzione automatica perché l'Investimento n. 2 non ha posizioni aperte. Sia il saldo principale che quello dell'Investimento n. 2 scendono di 250.
| Passo | PAMM principale | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Passaggio 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 2 · Il trader apre EUR/USD acquista 1 lotto a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 3 · EUR/USD sale a 1.1600 | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 4 · L'investitore n. 2 deposita 550 USD — nessuna riallocazione | 1.550 | 2.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Passaggio 5 · EUR/USD sale a 1.1700 | 1.550 | 3.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Passaggio 6 · L'investitore n. 2 ritira 250 USD — nessuna correzione automatica | 1.300 | 2.750 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 300 | 300 | — | — |
L'investimento n. 1 mantiene una posizione aperta, quindi la correzione automatica la chiude parzialmente in proporzione all'importo prelevato rispetto al capitale netto. Il profitto realizzato viene accreditato, quindi il prelievo di 1.000 riduce i saldi. Il master rispecchia la stessa chiusura parziale, lasciando 0,6 lotti su ciascuno.
| Passo | PAMM principale | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Passaggio 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 2 · Il trader apre EUR/USD acquista 1 lotto a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 3 · EUR/USD sale a 1.1600 | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 4 · L'investitore n. 2 deposita 550 USD — nessuna riallocazione | 1.550 | 2.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Passaggio 5 · EUR/USD sale a 1.1700 | 1.550 | 3.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Passaggio 6 · L'investitore n. 2 ritira 250 USD — nessuna correzione automatica | 1.300 | 2.750 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 300 | 300 | — | — |
| Passaggio 7 · L'investitore n. 1 ritira 1.000 USD → correzione automatica | 880 | 1.750 | 0,6 lotti EUR/USD @1.1555 | 0,4 lotti @1.1700 +580 realizzati | 580 | 1.450 | 0,6 lotti EUR/USD @1.1555 | 0,4 lotti @1.1700 +580 realizzati | 300 | 300 | — | — |
Volume chiuso = 1 lotto × 1.000 / 2.450 = 0,4 lotti
Profitto (0,4 lotti) = 0,4 × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 580
Saldo principale = 1.300 + 580 − 1.000 = 880
Saldo n. 1 = 1.000 + 580 − 1.000 = 580
Rimanenti aperti = 1 − 0,4 = 0,6 lotti (master e n. 1)
Patrimonio netto = 880 + 0,6 lotti × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 1.750
Capitale n. 1 = 580 + 0,6 lotti × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 1.450Una nuova posizione viene riallocata a entrambi gli investitori in proporzione alle loro equities (1.450 e 300, totale 1.750 = capitale proprio). L'investimento n. 2 riceve finalmente una posizione copiata, ma solo questa, non la precedente operazione EUR/USD.
| Passo | PAMM principale | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Equilibrio | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Passaggio 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 2 · Il trader apre EUR/USD acquista 1 lotto a 1,1555 | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 3 · EUR/USD sale a 1.1600 | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Passaggio 4 · L'investitore n. 2 deposita 550 USD — nessuna riallocazione | 1.550 | 2.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 1.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Passaggio 5 · EUR/USD sale a 1.1700 | 1.550 | 3.000 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Passaggio 6 · L'investitore n. 2 ritira 250 USD — nessuna correzione automatica | 1.300 | 2.750 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 1.000 | 2.450 | 1 lotto EUR/USD @1.1555 | — | 300 | 300 | — | — |
| Passaggio 7 · L'investitore n. 1 ritira 1.000 USD → correzione automatica | 880 | 1.750 | 0,6 lotti EUR/USD @1.1555 | 0,4 lotti @1.1700 +580 realizzati | 580 | 1.450 | 0,6 lotti EUR/USD @1.1555 | 0,4 lotti @1.1700 +580 realizzati | 300 | 300 | — | — |
| Passaggio 8 · Il trader apre GBP/USD acquista 1 lotto a 1,3000 | 880 | 1.750 | 0,6 lotti EUR/USD @1.1555 1 lotto GBP/USD @1.3000 | — | 580 | 1.450 | 0,6 lotti EUR/USD @1.1555 0,83 lotti GBP/USD @1.3000 | — | 300 | 300 | 0,17 lotti GBP/USD @1.3000 | — |
Volume n. 1 = 1 lotto × 1.450 / 1.750 = 0,83 lotti
Volume n. 2 = 1 lotto × 300 / 1.750 = 0,17 lottiNota la divergenza
L'investimento n. 2 non ha mai ricevuto la posizione originale EUR/USD (è stato depositato dopo l'apertura dell'operazione e i depositi non attivano alcuna riallocazione), quindi i due investitori ora detengono portafogli diversi — esattamente la divergenza di performance descritta nell'avviso sopra.
