Con questo metodo, deposits trigger no reallocation. Su withdrawals, le posizioni aperte sul master PAMM vengono corrette automaticamente (parzialmente chiuse in proporzione all'importo prelevato) per preservare la leva finanziaria del conto master (livello di margine).
Usare con cautela
Poiché le posizioni non vengono ribilanciate sul deposito, (1) la performance del master e dei suoi investitori può differire in modo significativo e (2) la leva finanziaria del master aumenta rispetto a quella degli investitori, quindi un investitore può raggiungere il livello di stop-out prima del trader. Utilizza questo metodo solo se hai un piano chiaro per gestire questi effetti.
Esempio lavorato
La configurazione e i passaggi 1–3 sono identici all'esempio reallocation (EUR/USD, 1 lotto = 100.000). Scorri la tabella lateralmente per seguire tutti e tre gli account. Guarda la colonna Open positions: senza riallocazione sul deposito, l'Investimento n. 1 mantiene la sua voce originale a 1,1555 per tutto il tempo, e l'Investimento n. 2 riceve sempre e solo la successiva operazione GBP/USD, quindi i due investitori finiscono con portafogli diversi.
The example builds up one step at a time. In each table the newest step is highlighted and its changed cells are shown in the accent color; earlier steps are dimmed. Scroll a table sideways to see all three accounts.
Sia l'Investimento n. 1 che il saldo principale aumentano di 1.000 USD. Nessuna posizione è ancora aperta.
| Step | Maestro PAMM | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Step 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
La posizione viene copiata sull'Investimento n. 1, l'unico conto finanziato.
| Step | Maestro PAMM | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Step 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Il trader apre EUR/USD acquistando 1 lotto a 1,1555 | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Il master e l'Investimento n. 1 ottengono lo stesso profitto variabile sul loro lotto 1.
| Step | Maestro PAMM | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Step 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Il trader apre EUR/USD acquistando 1 lotto a 1,1555 | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD sale a 1.1600 | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Il saldo principale aumenta di 550, ma no position is reallocated: questo metodo non esegue alcuna azione sui depositi, quindi l'investimento n. 2 non contiene ancora nulla. Il padrone mantiene la sua sorte, quindi il suo patrimonio riflette già 450 di profitto fluttuante.
| Step | Maestro PAMM | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Step 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Il trader apre EUR/USD acquistando 1 lotto a 1,1555 | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD sale a 1.1600 | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · L'investitore n. 2 deposita 550 USD — nessuna riallocazione | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
Patrimonio netto = 1.550 + 1 lotto × (1,1600 − 1,1555) × 100.000 = 2.000Solo il master e l'Investimento n. 1 mantengono la posizione, quindi si muovono solo le loro azioni.
| Step | Maestro PAMM | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Step 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Il trader apre EUR/USD acquistando 1 lotto a 1,1555 | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD sale a 1.1600 | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · L'investitore n. 2 deposita 550 USD — nessuna riallocazione | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 5 · EUR/USD sale a 1.1700 | 1,550 | 3,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
Patrimonio netto = 1.550 + 1 lotto × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 3.000
Capitale n. 1 = 1.000 + 1 lotto × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 2.450Non si verifica alcuna correzione automatica perché l'Investimento n. 2 non ha posizioni aperte. Sia il saldo principale che quello dell'Investimento n. 2 scendono di 250.
| Step | Maestro PAMM | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Step 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Il trader apre EUR/USD acquistando 1 lotto a 1,1555 | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD sale a 1.1600 | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · L'investitore n. 2 deposita 550 USD — nessuna riallocazione | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 5 · EUR/USD sale a 1.1700 | 1,550 | 3,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 6 · L'investitore n. 2 ritira 250 USD — nessuna correzione automatica | 1,300 | 2,750 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 300 | 300 | — | — |
L'investimento n. 1 mantiene una posizione aperta, quindi la correzione automatica la chiude parzialmente in proporzione all'importo prelevato rispetto al capitale proprio. Il profitto realizzato viene accreditato, quindi il prelievo di 1.000 riduce i saldi. Il master rispecchia la stessa chiusura parziale, lasciando 0,6 lotti su ciascuno.
| Step | Maestro PAMM | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Step 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Il trader apre EUR/USD acquistando 1 lotto a 1,1555 | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD sale a 1.1600 | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · L'investitore n. 2 deposita 550 USD — nessuna riallocazione | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 5 · EUR/USD sale a 1.1700 | 1,550 | 3,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 6 · L'investitore n. 2 ritira 250 USD — nessuna correzione automatica | 1,300 | 2,750 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 300 | 300 | — | — |
| Step 7 · L'investitore n. 1 ritira 1.000 USD → correzione automatica | 880 | 1,750 | 0.6 lots EUR/USD @1.1555 | 0.4 lots @1.1700 +580 realized | 580 | 1,450 | 0.6 lots EUR/USD @1.1555 | 0.4 lots @1.1700 +580 realized | 300 | 300 | — | — |
Volume chiuso = 1 lotto × 1.000 / 2.450 = 0,4 lotti
Profitto (0,4 lotti) = 0,4 × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 580
Saldo principale = 1.300 + 580 − 1.000 = 880
Saldo n. 1 = 1.000 + 580 − 1.000 = 580
Rimanenti aperti = 1 − 0,4 = 0,6 lotti (master e n. 1)
Patrimonio netto = 880 + 0,6 lotti × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 1.750
Capitale n. 1 = 580 + 0,6 lotti × (1,1700 − 1,1555) × 100.000 = 1.450Una nuova posizione viene riallocata a entrambi gli investitori in proporzione al loro equities (1.450 e 300, totale 1.750 = master equity). L'investimento n. 2 riceve finalmente una posizione copiata, ma solo questa, non la precedente operazione EUR/USD.
| Step | Maestro PAMM | Investimento n. 1 | Investimento n.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | Bilancia | Equità | Posizioni aperte | Posizioni chiuse | |
| Step 1 · L'investitore n. 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Il trader apre EUR/USD acquistando 1 lotto a 1,1555 | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD sale a 1.1600 | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · L'investitore n. 2 deposita 550 USD — nessuna riallocazione | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 5 · EUR/USD sale a 1.1700 | 1,550 | 3,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 550 | 550 | — | — |
| Step 6 · L'investitore n. 2 ritira 250 USD — nessuna correzione automatica | 1,300 | 2,750 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 2,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 300 | 300 | — | — |
| Step 7 · L'investitore n. 1 ritira 1.000 USD → correzione automatica | 880 | 1,750 | 0.6 lots EUR/USD @1.1555 | 0.4 lots @1.1700 +580 realized | 580 | 1,450 | 0.6 lots EUR/USD @1.1555 | 0.4 lots @1.1700 +580 realized | 300 | 300 | — | — |
| Step 8 · Il trader apre la coppia GBP/USD acquistando 1 lotto a 1,3000 | 880 | 1,750 | 0.6 lots EUR/USD @1.1555 1 lot GBP/USD @1.3000 | — | 580 | 1,450 | 0.6 lots EUR/USD @1.1555 0.83 lots GBP/USD @1.3000 | — | 300 | 300 | 0.17 lots GBP/USD @1.3000 | — |
Volume n. 1 = 1 lotto × 1.450 / 1.750 = 0,83 lotti
Volume n. 2 = 1 lotto × 300 / 1.750 = 0,17 lottiNota la divergenza
L'investimento n. 2 non ha mai ricevuto la posizione EUR/USD originale (è stato depositato dopo l'apertura dell'operazione e i depositi non attivano alcuna riallocazione), quindi i due investitori ora detengono different portfolios - esattamente la divergenza di performance descritta nell'avvertimento sopra.
