Il punteggio è classificato 0–100 e mostrato per gli account principali nella pagina Leaderboard e Statistiche. Un punteggio più alto segnala prestazioni migliori o rischi inferiori. Il punteggio è l'sum of points assegnato in base ai parametri seguenti.
Ritorno nei periodi
Il reso viene valutato su 365, 180, 90, 30 e 7 giorni (vedi Calcolo del reso).
| Reso in 365 giorni | Punti |
|---|---|
| >85 | 20 |
| >60 | 18 |
| >50 | 16 |
| >40 | 14 |
| >35 | 13 |
| >30 | 10 |
| >25 | 8 |
| >20 | 7 |
| >15 | 5 |
| >7 | 3 |
| ≤7 | 0 |
| Ritorno in 180 giorni | Punti |
|---|---|
| >30 | 10 |
| >26 | 9 |
| >22 | 7 |
| >18 | 5 |
| >15 | 3 |
| >10 | 2 |
| >5 | 1 |
| ≤5 | 0 |
| Restituzione oltre 90 giorni | Punti |
|---|---|
| >30 | 8 |
| >20 | 6 |
| >16 | 5 |
| >13 | 4 |
| >9 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
| Reso entro 30 giorni | Punti |
|---|---|
| >6 | 5 |
| >3 | 3 |
| >0 | 2 |
| ≤0 | 0 |
| Ritorno in 7 giorni | Punti |
|---|---|
| >3 | 3 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
Prelievo massimo nel corso dei periodi
Il DD massimo viene valutato su 365 e 90 giorni (vedi Calcolo del prelievo e del prelievo massimo).
| DD massimo su 365 giorni | Punti |
|---|---|
| <15 | 10 |
| <17 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
| DD massimo su 90 giorni | Punti |
|---|---|
| <10 | 11 |
| <15 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
Rapporto tra posizioni redditizie e perdenti (90 giorni)
Ratio = Number of profitable positions / Number of losing positions
Profitable: Profit/loss + Commission + SWAP ≥ 0
Losing: Profit/loss + Commission + SWAP < 0
No profitable positions → ratio = 0; no losing positions → ratio = −1| Rapporto su 90 giorni | Punti |
|---|---|
| =−1 or >2 | 8 |
| >1.65 | 6 |
| >1.45 | 5 |
| >1.3 | 4 |
| >1.15 | 3 |
| >1 | 2 |
| >0.9 | 1 |
| <0.9 | 0 |
Fattore di profitto (90 giorni)
Profit factor = PnL from profitable positions / PnL from losing positions
(closed positions over the past 90 days; PnL includes commission and SWAP)| Fattore di profitto su 90 giorni | Punti |
|---|---|
| >4 | 14 |
| >3 | 12 |
| >2.5 | 10 |
| >2 | 7 |
| >1.6 | 5 |
| >1.3 | 2 |
| ≥1.1 | 1 |
| <1 | 0 |
Numero di settimane attive
Una settimana attiva è una settimana dal lunedì alla domenica con almeno un'operazione eseguita (valutata per tutto il tempo).
| Settimane attive | Punti |
|---|---|
| >10 | 5 |
| >8 | 4 |
| >6 | 3 |
| >2 | 2 |
| >1 | 1 |
| 0 | 0 |
Numero di posizioni chiuse nel corso dei periodi
| Posizioni chiuse per oltre 90 giorni | Punti |
|---|---|
| >150 | 6 |
| >100 | 5 |
| >75 | 4 |
| >50 | 3 |
| >30 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| Posizioni chiuse nell'arco di 30 giorni | Punti |
|---|---|
| >60 | 10 |
| >40 | 4 |
| >25 | 3 |
| >15 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| Posizioni chiuse nell'arco di 7 giorni | Punti |
|---|---|
| >15 | 5 |
| >8 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| 0 | 0 |
Punteggio finale
Il punteggio dell’account è la somma dei punti assegnati per ogni parametro sopra indicato.
