No every deposit and withdrawal, as posições abertas em uma conta máster PAMM são realocadas para as contas de investimento subscritas in proportion to their equities. A realocação é executada durante o rollover.
Por que isso importa
O reequilíbrio por capital próprio mantém justa a participação de cada investidor nas posições abertas do master à medida que o dinheiro entra e sai do pool, de modo que nenhum investidor acabe super ou subexposto após um depósito ou saque.
Exemplo trabalhado
Duas contas de investimento (#1 e #2) são inscritas em um mestre PAMM. Todos os saldos começam em zero; o símbolo negociado é EUR/USD (1 lote = 100.000 unidades). O passo a passo abaixo adiciona one step at a time – cada tabela repete as linhas anteriores (esmaecidas) e destaca a nova. Observe a coluna Open positions: a ação de cada investidor é fechada e reaberta ao preço atual a cada realocação, enquanto o master mantém sua posição original de 1,1555.
Por que patrimônio mestre ≠ saldo mestre
Somente as posições virtuais investor são fechadas e reabertas durante a realocação. O master mantém sua posição real (1 lote aberto a 1,1555), então seu patrimônio carrega o P&L flutuante nesse lote enquanto o preço se move — é por isso que o master equity difere do saldo master sempre que uma posição é aberta.
The example builds up one step at a time. In each table the newest step is highlighted and its changed cells are shown in the accent color; earlier steps are dimmed. Scroll a table sideways to see all three accounts.
Durante o rollover a transferência é feita; tanto o Investimento #1 quanto o saldo mestre aumentam em 1.000 USD. Nenhuma posição está aberta ainda.
| Step | Mestre PAMM | Investimento #1 | Investimento #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | |
| Step 1 · Investidor nº 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
A posição é realocada apenas para o Investimento #1 — a única conta com saldo positivo.
| Step | Mestre PAMM | Investimento #1 | Investimento #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | |
| Step 1 · Investidor nº 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Trader abre compra de 1 lote em EUR/USD a 1,1555 | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Volume #1 = 1 lote × 1.000/1.000 = 1 loteO master e o Investimento #1 possuem 1 lote aberto a 1,1555, então cada um ganha o mesmo lucro flutuante.
| Step | Mestre PAMM | Investimento #1 | Investimento #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | |
| Step 1 · Investidor nº 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Trader abre compra de 1 lote em EUR/USD a 1,1555 | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD sobe para 1,1600 | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
Patrimônio líquido = 1.000 + 1 lote × (1,1600 - 1,1555) × 100.000 = 1.450O saldo mestre aumenta em 550. O lote real do mestre é realocado entre ambos os investidores proporcionalmente a equity: O lote virtual do Investimento nº 1 é fechado em 1,1600 (realizando 450) e reaberto, e o Investimento nº 2 recebe sua parte. O master fica com seu lote, então seu patrimônio (2.000) é igual às duas ações dos investidores combinadas.
| Step | Mestre PAMM | Investimento #1 | Investimento #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | |
| Step 1 · Investidor nº 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Trader abre compra de 1 lote em EUR/USD a 1,1555 | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD sobe para 1,1600 | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · Investidor nº 2 deposita 550 USD → realocar | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,450 | 1,450 | 0.73 lots EUR/USD @1.1600 | 1 lot @1.1600 +450 realized | 550 | 550 | 0.27 lots EUR/USD @1.1600 | — |
Patrimônio mestre = 1.550 + 1 lote × (1,1600 - 1,1555) × 100.000 = 2.000
Lucro #1 (fechado @ 1,1600) = 1 lote × (1,1600 - 1,1555) × 100.000 = 450 → saldo #1 = 1.450
Volume #1 = 1 lote × 1.450/2.000 = 0,73 lotes
Volume #2 = 1 lote × 550/2.000 = 0,27 lotes
Base de realocação 2.000 = patrimônio mestre = ações de investidores 1.450 + 550Cada conta obtém lucro flutuante sobre seu volume aberto atual.
| Step | Mestre PAMM | Investimento #1 | Investimento #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | |
| Step 1 · Investidor nº 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Trader abre compra de 1 lote em EUR/USD a 1,1555 | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD sobe para 1,1600 | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · Investidor nº 2 deposita 550 USD → realocar | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,450 | 1,450 | 0.73 lots EUR/USD @1.1600 | 1 lot @1.1600 +450 realized | 550 | 550 | 0.27 lots EUR/USD @1.1600 | — |
| Step 5 · EUR/USD sobe para 1,1700 | 1,550 | 3,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,450 | 2,180 | 0.73 lots EUR/USD @1.1600 | — | 550 | 820 | 0.27 lots EUR/USD @1.1600 | — |
Patrimônio mestre = 1.550 + 1 lote × (1,1700 - 1,1555) × 100.000 = 3.000
Patrimônio nº 1 = 1.450 + 0,73 lotes × (1,1700 - 1,1600) × 100.000 = 2.180
Patrimônio nº 2 = 550 + 0,27 lotes × (1,1700 - 1,1600) × 100.000 = 820Os 0,27 lotes do investimento nº 2 são fechados em 1,1700, o saldo é retirado e o saldo mestre cai nesse valor. A posição restante é realocada para o Investimento #1, que volta a deter todo o lote.
| Step | Mestre PAMM | Investimento #1 | Investimento #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | |
| Step 1 · Investidor nº 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Trader abre compra de 1 lote em EUR/USD a 1,1555 | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD sobe para 1,1600 | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · Investidor nº 2 deposita 550 USD → realocar | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,450 | 1,450 | 0.73 lots EUR/USD @1.1600 | 1 lot @1.1600 +450 realized | 550 | 550 | 0.27 lots EUR/USD @1.1600 | — |
| Step 5 · EUR/USD sobe para 1,1700 | 1,550 | 3,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,450 | 2,180 | 0.73 lots EUR/USD @1.1600 | — | 550 | 820 | 0.27 lots EUR/USD @1.1600 | — |
| Step 6 · Investidor nº 2 sai e retira → realocar | 730 | 2,180 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 2,180 | 2,180 | 1 lot EUR/USD @1.1700 | 0.73 lots @1.1700 +730 realized | 0 | 0 | — | 0.27 lots @1.1700 +270 realized |
Lucro #2 = 0,27 lotes × (1,1700 - 1,1600) × 100.000 = 270 → saldo #2 = 820, depois retirado → 0
Saldo mestre = 1.550 − 820 = 730
Lucro #1 = 0,73 lotes × (1,1700 - 1,1600) × 100.000 = 730 → saldo #1 = 2.180
Volume #1 = 1 lote × 2.180/2.180 = 1 loteCom um investidor mantendo toda a posição novamente, as ações mestre e de Investimento nº 1 movem-se juntas.
| Step | Mestre PAMM | Investimento #1 | Investimento #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | Equilíbrio | Equidade | Posições abertas | Posições fechadas | |
| Step 1 · Investidor nº 1 deposita 1.000 USD | 1,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 2 · Trader abre compra de 1 lote em EUR/USD a 1,1555 | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 3 · EUR/USD sobe para 1,1600 | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,000 | 1,450 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 0 | 0 | — | — |
| Step 4 · Investidor nº 2 deposita 550 USD → realocar | 1,550 | 2,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,450 | 1,450 | 0.73 lots EUR/USD @1.1600 | 1 lot @1.1600 +450 realized | 550 | 550 | 0.27 lots EUR/USD @1.1600 | — |
| Step 5 · EUR/USD sobe para 1,1700 | 1,550 | 3,000 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 1,450 | 2,180 | 0.73 lots EUR/USD @1.1600 | — | 550 | 820 | 0.27 lots EUR/USD @1.1600 | — |
| Step 6 · Investidor nº 2 sai e retira → realocar | 730 | 2,180 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 2,180 | 2,180 | 1 lot EUR/USD @1.1700 | 0.73 lots @1.1700 +730 realized | 0 | 0 | — | 0.27 lots @1.1700 +270 realized |
| Step 7 · EUR/USD cai para 1,1650 | 730 | 1,680 | 1 lot EUR/USD @1.1555 | — | 2,180 | 1,680 | 1 lot EUR/USD @1.1700 | — | 0 | 0 | — | — |
Patrimônio mestre = 730 + 1 lote × (1,1650 - 1,1555) × 100.000 = 1.680
Patrimônio nº 1 = 2.180 + 1 lote × (1,1650 - 1,1700) × 100.000 = 1.680Lidando com margem livre insuficiente durante a retirada
No exemplo acima o master tinha margem livre suficiente para processar saques como operações de saldo. Na prática, a maior parte do capital pode estar vinculada a posições abertas. Se a margem livre for insuficiente durante a rolagem, o sistema libera fundos automaticamente fechando parcialmente as posições.
Totalize os saques pendentes
O sistema soma o valor necessário para todos os saques pendentes.
Verifique margem livre
Se a margem livre for suficiente, as posições abertas não serão afetadas.
Liberar margem se necessário
Se a margem livre for insuficiente, o sistema fecha parcialmente as posições abertas proporcionalmente para liberar o valor necessário.
Repita até cobrir
O processo é executado iterativamente até que haja margem suficiente disponível para processar todos os saques pendentes.
Totalmente automatizado
Os fechamentos são tratados inteiramente pelo sistema durante o rollover. Nem o trader master nem o investidor precisam agir. Isto se aplica a todos os saques de rollover, incluindo aqueles acionados por violação do limite de risco do investidor.
