A pontuação é classificada como 0–100 e mostrada para contas mestras na página Leaderboard e Estatísticas. Uma pontuação mais alta sinaliza melhor desempenho ou menor risco. A pontuação é o sum of points concedido nos parâmetros abaixo.
Retorno por períodos
O retorno é avaliado em 365, 180, 90, 30 e 7 dias (consulte Cálculo do retorno).
| Devolução acima de 365 dias | Pontos |
|---|---|
| >85 | 20 |
| >60 | 18 |
| >50 | 16 |
| >40 | 14 |
| >35 | 13 |
| >30 | 10 |
| >25 | 8 |
| >20 | 7 |
| >15 | 5 |
| >7 | 3 |
| ≤7 | 0 |
| Devolução acima de 180 dias | Pontos |
|---|---|
| >30 | 10 |
| >26 | 9 |
| >22 | 7 |
| >18 | 5 |
| >15 | 3 |
| >10 | 2 |
| >5 | 1 |
| ≤5 | 0 |
| Devolução acima de 90 dias | Pontos |
|---|---|
| >30 | 8 |
| >20 | 6 |
| >16 | 5 |
| >13 | 4 |
| >9 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
| Devolução acima de 30 dias | Pontos |
|---|---|
| >6 | 5 |
| >3 | 3 |
| >0 | 2 |
| ≤0 | 0 |
| Devolução em 7 dias | Pontos |
|---|---|
| >3 | 3 |
| >0 | 1 |
| ≤0 | 0 |
Rebaixamento máximo ao longo dos períodos
Max DD é avaliado ao longo de 365 e 90 dias (ver cálculo de rebaixamento e rebaixamento máximo).
| DD máximo em 365 dias | Pontos |
|---|---|
| <15 | 10 |
| <17 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
| DD máximo acima de 90 dias | Pontos |
|---|---|
| <10 | 11 |
| <15 | 9 |
| <19 | 8 |
| <22 | 7 |
| <24 | 6 |
| <26 | 5 |
| <30 | 4 |
| <35 | 3 |
| <40 | 2 |
| ≤45 | 1 |
| >45 | 0 |
Proporção entre posições lucrativas e perdedoras (90 dias)
Ratio = Number of profitable positions / Number of losing positions
Profitable: Profit/loss + Commission + SWAP ≥ 0
Losing: Profit/loss + Commission + SWAP < 0
No profitable positions → ratio = 0; no losing positions → ratio = −1| Proporção acima de 90 dias | Pontos |
|---|---|
| =−1 or >2 | 8 |
| >1.65 | 6 |
| >1.45 | 5 |
| >1.3 | 4 |
| >1.15 | 3 |
| >1 | 2 |
| >0.9 | 1 |
| <0.9 | 0 |
Fator de lucro (90 dias)
Profit factor = PnL from profitable positions / PnL from losing positions
(closed positions over the past 90 days; PnL includes commission and SWAP)| Fator de lucro acima de 90 dias | Pontos |
|---|---|
| >4 | 14 |
| >3 | 12 |
| >2.5 | 10 |
| >2 | 7 |
| >1.6 | 5 |
| >1.3 | 2 |
| ≥1.1 | 1 |
| <1 | 0 |
Número de semanas ativas
Uma semana ativa é uma semana de segunda a domingo com pelo menos uma negociação executada (avaliada para todo o período).
| Semanas ativas | Pontos |
|---|---|
| >10 | 5 |
| >8 | 4 |
| >6 | 3 |
| >2 | 2 |
| >1 | 1 |
| 0 | 0 |
Número de posições fechadas ao longo dos períodos
| Posições fechadas há mais de 90 dias | Pontos |
|---|---|
| >150 | 6 |
| >100 | 5 |
| >75 | 4 |
| >50 | 3 |
| >30 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| Posições fechadas há mais de 30 dias | Pontos |
|---|---|
| >60 | 10 |
| >40 | 4 |
| >25 | 3 |
| >15 | 2 |
| >10 | 1 |
| ≤10 | 0 |
| Posições fechadas há mais de 7 dias | Pontos |
|---|---|
| >15 | 5 |
| >8 | 3 |
| >5 | 2 |
| >0 | 1 |
| 0 | 0 |
Pontuação final
A pontuação da conta é a soma dos pontos atribuídos para cada parâmetro acima.
